Fitxa del equip
1
C.N. GRANOLLERS
Nom | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | JN | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ADRIAN RODRIGUEZ LAGUNA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ALBERTO RIESCO GONZALEZ | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure CARLES DE LA CERDA AYNO | 19 | 33 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure CARLOS RIESCO GONZALEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DANIEL LOPEZ AMORES | 21 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DAVID DIAZ DANGLA | 20 | 35 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DIEGO VILLAR OSTERLING | 19 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ENRIC ARNELLA RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ESTEBAN GOMEZ SAAVEDRA | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure GERARD ASENSIO JOVE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure GERARD TROYANO HERRERA | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure GERARD VALERO CASANOVAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure GUIDO GABRIEL MARTINO | 20 | 38 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JEAN SANCHEZ RANGEL | 18 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MAGI SALVA CASTAÑE | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PAU CAROD ROYO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure RAUL LOSTE CARDONA | 14 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Veure RODRIGO PIEDRABUENA NEGREIRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure SERGI GIMENO MARQUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure TEO SOLER ROIZARENA | 20 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Anar a de 1
Mostrar