Fitxa del equip
1
U.E. HORTA
Nom | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | JN | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ALBERT SERVITJE ROCA | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ALBERT VALDES GALIANA | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DAVID GARCIA MARQUINA | 9 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure GABRIEL CARRASCO ALVAREZ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure GUILLEM VILAR ESTRADA | 12 | 33 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure HUGO CASTRO FERNANDEZ | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JEAN ANDRES SANCHEZ RANGEL | 12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOAN VILLAMAYOR VILLAR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JORDI GIMENEZ GUERRA | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JORDI MORALES RUIZ | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARC VERA BESCOS | 14 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Veure NICOLAS SANCHON LUGO | 7 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PAU BORRAS GAS | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PAU BRIAS CARTES | 14 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Veure PAU VILAR ESTRADA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ROGER BRIAS CARTES | 14 | 38 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Veure TOMAS RODRIGO ECHENIQUE | 13 | 28 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Anar a de 1
Mostrar