Fitxa del equip
1
C.N. METROPOLE
Nom | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | JN | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ALVARO TRUJILLO ARENCIBIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANTOINE RODRIGUEZ LORENZO | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure CARLOS HOBALLAH LORENZO | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DANIEL QUINTANA BRITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DANIEL SIRUELA ALEMÁN | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DANIEL VELAZQUEZ ROBLES | 16 | 48 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DAVID BOLAÑOS DIAZ | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ERIK VICKERS EVERED | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ERNESTO ALONSO PEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure GEORGE BORICEANU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IAN BARROSO RODRIGUEZ | 13 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JAVIER SUAREZ GONZALEZ | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JORGE ORTEGA SANTANA | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MATEO UNZETA SUÁREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure OSCAR ALBERTO CUBERO UBACH | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PABLO REINA DOMINGUEZ | 15 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure RAFAEL E. PARRAS SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure RAMSÉS BARRETO BEN AYAD | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure RAYCO DANIEL TEJERA CRUZ | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure SANTIAGO QUINTANA SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure VICTOR LUIS PEREZ LOPEZ | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure VICTOR TRUJILLO ARENCIBIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 / 22
Anar a de 1
Mostrar