Fitxa del equip
1
C.D. WATERPOLO NAVARRA B
Nom | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | JN | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure AIRAM ARIZAGA MUÑOZ | 13 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANDER HUARTE RUBIO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANDER JAUREGUI ETAYO | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ASIER JIMENEZ ARETA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DANIEL ZULAICA OROZ | 16 | 37 | 31 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DIEGO ZAPATER HUARTE | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ENRIQUE CALVO MALON | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IKER JAUREGUI ETAYO | 14 | 32 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IÑAKI AGUINAGA CASADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IÑAKI CASTILLO GONZALEZ | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IÑIGO HUARTE RUBIO | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IORITZ IRURTIA YABAR | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JAVIER PRADOS DIAZ | 17 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JAVIER ZAPATA BEZUNARTEA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JUAN ANTONIO GARCIA AZANZA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JUAN MUNARRIZ ECHENIQUE | 15 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARTIN BEISTEGUI SAROBE | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MIKEL MARTINEZ ROYO | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure OIER GARCIA MAQUIRRIAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PABLO LARRAÑAGA USECHI | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure UNAI DELGADO MONTES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure XABIER BELTRAN DE LUBIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure XABIER ESPARZA SANCHEZ-AREVALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Anar a de 1
Mostrar