C.N. RUBI — C.N. SANT FELIU
Informació
Hora
19:45 GMT+2 Data
Dis, 06/04/2019 Lloc
CAN ROSES Àrbitres
APOLONIA BAÑOS MARTINEZ, FELICIANO ROMERO SAIZ, MARTA CABANAS PEGADO Parcials
C.N | 0 | 3 | 4 | 4 |
C.N | 2 | 1 | 3 | 3 |
C.N. RUBI
Gols igualtat:
90%
Gols superioritat:
10%
Gols penal:
9.09%
Efectivitat en jugades de superioritat:
12.5%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | PAULA RUTGERS GODINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ANNA ROLDAN ARRIBAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | DANA GERSCHCOVSKY RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 4 | ARIADNA RUIZ BARRIL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Veure 5 | ALBA GOMEZ BALLESTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 6 | RAQUEL ROLDAN ARRIBAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | ELENA RUIZ BARRIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 8 | RAQUEL PRIETO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | ALBA RODRIGUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | CARLOTA ALONSO GUARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | LAIA SORIANO GUARDIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | AMANDA TRIVIÑO GONZALEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | CARLA ASENSIO ROSARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- Delegado de equipo - KARLOS LIGERO ALVAREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Entrenador - DAVID MARTIN SANCHEZ (Entrenador)
C.N. SANT FELIU
Gols igualtat:
71.43%
Gols superioritat:
28.57%
Gols penal:
22.22%
Efectivitat en jugades de superioritat:
33.33%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ELIA JIMENEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ALBA OLIVE MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | MIREIA BARGALLO GARCIA | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Veure 4 | CARLA CASTELLA COLL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | KACEY ERIN AVALOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | LAURA ROCA HERRERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 7 | RAQUEL MALDONADO BASALLOTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 8 | MARTA MANCHEGO ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | HALEY HOYUN WAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Veure 10 | ANA MARCOS RIVERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | LAIA GARCIA PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 12 | MAR NAVARRO PARERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | MILAGROS LOPEZ DEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- Delegado de equipo - YOLANDA ALVAREZ CERVERA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Entrenador - MANUEL SUAREZ GARCIA (Entrenador)
Tempteig
C.N. RUBI | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |
C.N. SANT FELIU | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |