CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO — NAVARRA
Informació
Hora
18:00 GMT+2 Data
Dis, 29/06/2019 Àrbitres
MARIA TERESA PASCUAL RAMIS, SANTIAGO RODRIGUEZ MONTARDIT Parcials
CLU | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
NAV | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAVARRA
Gols igualtat:
50%
Gols superioritat:
50%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
16.67%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | JULEN LORENZO MOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | FERMIN ELIA ANDUEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 3 | JUAN SOLER DOMENECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | UNAI CORTES ARMIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | JUAN PEREZ BACAICOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | SANTIAGO QUINTERO OSPINA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | JORGE GONZALO SANTESTEBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | DARIO YOLDI MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | PABLO JIMENEZ ARETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | UNAI GARCIA MAQUIRRIAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | PABLO SAEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | SERGIO GONZALEZ ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Veure 13 | JUAN PABLO TELLECHEA REMACHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JOSE FELIX JAUREGUI ARANGUREN (Entrenador)
- IKER JAUREGUI ETAYO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO
Gols igualtat:
80%
Gols superioritat:
20%
Gols penal:
16.67%
Efectivitat en jugades de superioritat:
25%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | MARTÍN VAYA ESCRIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | IAGO GARCIA ALMAZAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | ALVARO RUIZ RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | GUILLERMO TORRES DONOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 5 | JORGE GINESTAR CERDAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | HUGO GONZALEZ MONGE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | PABLO MAFFRE SAIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | CARLES FERNANDEZ GARCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Veure 9 | MAURO SFAMURRI VALLS | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Veure 10 | ALVARO JOSE ASENSIO GALINDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 12 | AITOR LÓPEZ CEJUDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | RODRIGO XAVIER SANTOS SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JOSE RAMON DIAZ LIZARAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
NAVARRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |