Mannschaft Karte

Name PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO FP Verlinkt
Siehe ABDELHAKIM ABDESELAM ABSELAMABDELHAKIM ABDESELAM ABSELAM 14 12 12 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ALBERTO GÓMEZ RUIZALBERTO GÓMEZ RUIZ 17 5 5 0 0 0 0 29 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Siehe ALBERTO PÉREZ FERREROALBERTO PÉREZ FERRERO 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Siehe ALEJANDRO AGUILAR MARTÍNALEJANDRO AGUILAR MARTÍN 16 22 22 0 0 0 0 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Siehe CARLOS RUS VÁZQUEZCARLOS RUS VÁZQUEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe CRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZCRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe CRISTOBAL RUIZ CEBRIANCRISTOBAL RUIZ CEBRIAN 16 8 8 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Siehe DANIEL PÉREZ DÍAZDANIEL PÉREZ DÍAZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ENRIQUE PINAZO MORENOENRIQUE PINAZO MORENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe FRANCISCO JAVIER LÓPEZ TORRESFRANCISCO JAVIER LÓPEZ TORRES 14 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Siehe FRANCISCO MARTOS CONEJOFRANCISCO MARTOS CONEJO 10 6 6 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Siehe HUGO SÁNCHEZ DE MANUELHUGO SÁNCHEZ DE MANUEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe JAIME BARREIRO SACALUGAJAIME BARREIRO SACALUGA 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe JAIME CARRASCO OLMEDOJAIME CARRASCO OLMEDO 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe JAVIER BRUNO GAITÁNJAVIER BRUNO GAITÁN 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe JESÚS BARREIRO SACALUGAJESÚS BARREIRO SACALUGA 3 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Siehe JOSÉ ANTONIO BOLLIT DAZAJOSÉ ANTONIO BOLLIT DAZA 4 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Siehe JUAN CARLOS REGUERA VALLESJUAN CARLOS REGUERA VALLES 16 17 17 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe JUAN RAMÓN BUJÁN HERNANDOJUAN RAMÓN BUJÁN HERNANDO 3 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe JUAN RAMÓN LEÓN BARBANCHOJUAN RAMÓN LEÓN BARBANCHO 3 6 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe NICOLÁS RUEDA GARRIDONICOLÁS RUEDA GARRIDO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe PABLO BARREIRO SACALUGAPABLO BARREIRO SACALUGA 17 6 6 0 0 0 0 14 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Siehe RUI MANUEL MARTINS RAMOSRUI MANUEL MARTINS RAMOS 17 48 45 3 0 0 0 20 0 0 0 1 0 2 0 0 0
Siehe SERGIO FERNANDEZ NIETOSERGIO FERNANDEZ NIETO 17 31 24 7 0 0 0 14 0 0 0 1 3 1 0 0 0
Siehe VÍCTOR BERNAL MORATAVÍCTOR BERNAL MORATA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 / 25
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Partner de Innovación
Partner de Innovación
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners