Mannschaft Karte
1
C.N. HOSPITALET
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe AARON SANCHEZ BOTELLA | 12 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALBERT MARIMON RUIZ | 10 | 25 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ARNAU PLAZAS LOPEZ | 11 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe BERNAT ARGENTE CALDERON | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DARIO CORRAL QUERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DAVID PEREIRA DONAIRE | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FRANCESC ALMARCHA RUIZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GERARD MARTINEZ GARRIDO | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GUILLEM SALADRINAS HERRANZ | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAN VIDAL LEAL | 15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOAN FERRANDIS VILARO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JORDI FERNANDEZ VILANA | 15 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSE ANTONIO ROCAMUNDI PRIETO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MANEL AGUDO LECHA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARC FERNANDEZ VILANA | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARTIN ABADIAS ROMAÑO | 14 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PAU VIDAL ESPUNY | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SAVELY SURNACHEV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SEBASTIAN ALONSO PASTOR VALENZUELA | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Gehe zu von 1
Anzeigen