C.N. BARCELONA — C.N. SANT ANDREU
Informationen
Zeit
13:30 GMT+2 Datum
Sam, 26/10/2019 Ort
Nova l' Escullera Schiedsrichter
DAVID GOMEZ PORDOMINGO, JOAN JOSEP VERDEJO DOMINGO, JOSEP MARIA CASTELLA MORRAJA Teilweise
C.N | 3 | 3 | 4 | 3 |
C.N | 3 | 3 | 4 | 1 |
C.N. BARCELONA
Gleichstand:
75%
Überlegenheitstore:
25%
Elfmetertore:
7.69%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
42.86%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | UNAI AGUIRRE RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ROC FERRER SALGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | SAM HENRIKE VAN DEN BURG | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 4 | IVAN ALEJANDRO IDARRAGA GAVIRIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | VICTOR FLORES FERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Siehe 6 | LUKAS DÚRIC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 7 | JOEL ESTELLER SOTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | POL GOMA ESFORZADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | ADRIA DELGADO BACHES | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | PERE ESTRANY ESFORZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | ERIC MARSAL MARTI | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | SERGI TRILLES CHILLIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | MARTI ESTELA XUCLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- DC DELEGADO CAMPO - NIL MARTIN GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 ENTRENADOR - VICTOR GONZALEZ GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 ENTRENADOR - ANTONIO ESTELLER SERRAHIMA (Entrenador)
C.N. SANT ANDREU
Gleichstand:
70%
Überlegenheitstore:
30%
Elfmetertore:
9.09%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
30%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | DAWID ROBERT WEILAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | CARLOS EXEQUIEL CAMNASIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | PABLO GOMEZ DE LA PUENTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | JOSHUA JEFFREY STILING | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 5 | ALEX MÉRIDA OROZCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | JOSE MARIO TENORIO LOPEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | NIKOLAS PAUL GARCIA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 8 | OSCAR MONTES GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 9 | ROGER ECHEVARRIA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | RICARDO GRACIA MADRIDEJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | SANTIAGO BOFILL ESTEBAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 12 | JOSE JAVIER BUSTOS SANCHEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 13 | JOAO PEDRO COIMBRA SERRA FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 ENTRENADOR - JUAN CARLOS SANCHON COTANDA (Entrenador)
- DE DELEGADO - CRISTOBAL CARRASCO ZUJAR (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- SERGIO MASSOT BUJ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 ENTRENADOR - JAVIER AGUILAR CAPILLA (Entrenador)
Punktestand
C.N. BARCELONA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
C.N. SANT ANDREU | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |