Calendar
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look KEIO CN SABADELL C.N. RUBI | Sat, 10/19/2024 11:00 GMT+2 264 - Sabadell, CN - Can Llong - 33m | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 10/19/2024 11:00 GMT+2 264 - Sabadell, CN - Can Llong - 33m | |
Look ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA C.N. SANT ANDREU | Sat, 10/19/2024 12:45 GMT+2 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 10/19/2024 12:45 GMT+2 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | |
Look C.E. MEDITERRANI SANTA CRUZ TENERIFE ECHEYDE | Sat, 10/19/2024 13:30 GMT+2 Josep Vallés | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 10/19/2024 13:30 GMT+2 Josep Vallés | |
Look GEODESIC REAL CANOE NC Solartradex C.N. MATARO | Sat, 10/19/2024 15:30 GMT+2 Pez Volador | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 10/19/2024 15:30 GMT+2 Pez Volador | |
Look C.N. TERRASSA EPlus C.N. CATALUNYA | Sat, 10/19/2024 18:00 GMT+2 163 - Terrassa C.N. | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 10/19/2024 18:00 GMT+2 163 - Terrassa C.N. | |
Look C.N. BARCELONA C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | Sun, 10/20/2024 12:00 GMT+2 160 - Barcelona, CN - Nova Escollera - 50m | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sun, 10/20/2024 12:00 GMT+2 160 - Barcelona, CN - Nova Escollera - 50m |
Posts of Facebook