Team card
1
C.E. MEDITERRANI
Name | PM | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | FP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look ALVARO GARCIA HERNANDEZ | 16 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look AXEL CORRES HERNANDEZ | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DAVID FUERTES MARI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DEJAN VUJOVIC | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DONAT GALEEV GALEEV | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look EDGAR ESTEVEZ RODRIGUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look GUILLEM FRIGOLA NAVARRO | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look GUILLEM GARCIA URZAINQUI | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAN GRAU DE LOS SANTOS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAN PEREZ RODRIGUEZ | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAVIER GORRIA PUGA | 15 | 30 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Look JORDI PEREZ POLONIO | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JORGE ORTEGA GARCIA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LACHLAN ROBERT EDWARDS | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARC MINGUELL ALFEREZ | 15 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARC ROCA BARCELO | 15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look RAMON LLUIS SANTIS CRUZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Go to of 1
Show