C.N. RUBI — C.E. MEDITERRANI
Information
Time
10:45 GMT+1 Date
Sat, 12/14/2024 Place
170 - Molins De Rei, CN
Referees
GASPAR VENTURA MESEGUER, JOAN CARLES COLOMINAS EZPONDA, ROBERTO CEREZO CRESPO Periods
C.N | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 |
C.E | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 |
C.N. RUBI
Goals equality:
50%
Goals superiority:
50%
Goals penalty:
9.09%
Effectiveness in superior plays:
31.25%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | TEO SOLER ROIZARENA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | TOMAS SOLER ROIZARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | SEBASTIAN SUSAK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | SERGI PINA VEGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Look 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | PABLO CHMYR NETAI | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Look 9 | XABIER PEREZ ARISTEGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | IVAN CASTAÑO BECERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | JOSE JULIAN LOUBRIEL CUYAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 12 | SERGIO FERNANDEZ NIETO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | ARAN PINA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E2 - DANIEL GOMEZ ARIAS (Entrenador Superior/Nivel 3)
- E1 - FERRAN PASCUAL TRABAL (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DE - DANIEL JESUS BLANQUEZ ALARCON (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.E. MEDITERRANI
Goals equality:
58.33%
Goals superiority:
41.67%
Goals penalty:
7.69%
Effectiveness in superior plays:
55.56%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JORGE ORTEGA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ALVARO GARCIA HERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | EDGAR ESTEVEZ RODRIGUEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 4 | MARIO TERRAZA RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | ÀLEX MARTÍNEZ BARÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 6 | JULIÀ FARRE SUCARRATS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | CARLOS MARTINEZ MEJIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 8 | BOR TANASIJEVIC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Look 9 | ROBERTO RADIC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Look 10 | JOSE MARIO TENORIO LOPEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 11 | BERNAT MARTINEZ VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | PAU SOLE CENI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 13 | PAU GARCIA DE MERCADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - JAHZEEL MARTINEZ ESPEJO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- E2 - ALEX CORRES SALDAÑA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DE - VICTOR MASSO GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N. RUBI | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
C.E. MEDITERRANI | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |