C.N. SANT ANDREU — REAL CANOE, N.C.
Information
Time
17:30 GMT+1 Date
Sat, 12/07/2019 Place
Pere Serrat Referees
MARTA CABANAS PEGADO, RAUL TORRES PEREZ, SANTIAGO RODRIGUEZ MONTARDIT Periods
C.N | 3 | 3 | 6 | 1 |
REA | 1 | 2 | 4 | 3 |
C.N. SANT ANDREU
Goals equality:
63.64%
Goals superiority:
36.36%
Goals penalty:
15.38%
Effectiveness in superior plays:
44.44%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | DAWID ROBERT WEILAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | CARLOS EXEQUIEL CAMNASIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | PABLO GOMEZ DE LA PUENTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Look 4 | JOSHUA JEFFREY STILING | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 5 | ALEX MÉRIDA OROZCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 6 | JOSE MARIO TENORIO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | NIKOLAS PAUL GARCIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | OSCAR MONTES GOMEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 9 | ROGER ECHEVARRIA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | RICARDO GRACIA MADRIDEJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 11 | SANTIAGO BOFILL ESTEBAN | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Look 12 | JOSE JAVIER BUSTOS SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | JOAO PEDRO COIMBRA SERRA FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - JUAN CARLOS SANCHON COTANDA (Entrenador)
- DC - CRISTOBAL CARRASCO ZUJAR (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DE - SERGIO MASSOT BUJ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 - JAVIER AGUILAR CAPILLA (Entrenador)
REAL CANOE, N.C.
Goals equality:
87.5%
Goals superiority:
12.5%
Goals penalty:
20%
Effectiveness in superior plays:
11.11%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | DIEGO TEBAR CRIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 2 | IVAN ALCON GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 3 | BRUNO NAVAJAS PRECIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 4 | EUGENIO DE GRADO ROMERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | MARCOS LORRIO BEJAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 6 | GABRIEL GONZALEZ GOIZUETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 7 | ALVARO GARCIA HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 8 | VICTOR FERNANDEZ CUESTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | VICTOR CAMARENA HEREDIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | ALVARO ROMERO CORBALAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | DAVID ACOSTA SALINERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Look 12 | RAFAEL FERNANDEZ MARTIN | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Look 13 | ALVARO MARCO FERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - MARIO GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador)
- DC - JORGE CARPEÑO ROBLES (Entrenador)
Score
C.N. SANT ANDREU | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
REAL CANOE, N.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |