Calendar of 19/20 - Segunda División Masculina (CANCELADA)
Jornada 1 (10/04/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. HOSPITALET C.D. WATERPOLO TURIA | Sat, 10/05/2019 16:30 GMT+2 C.N. L'Hospitalet | 111224234134 | Sat, 10/05/2019 16:30 GMT+2 C.N. L'Hospitalet | |
Look C.N. POBLE NOU C. WATERPOLO CASTELLO | Sat, 10/05/2019 17:00 GMT+2 Can Felipa | 81344321403 | Sat, 10/05/2019 17:00 GMT+2 Can Felipa | |
Look COLEGIO BRAINS C.N. METROPOLE | Sat, 10/05/2019 17:00 GMT+2 Colegio Brains | 131422543434 | Sat, 10/05/2019 17:00 GMT+2 Colegio Brains | |
Look WATERPOLO DOS HERMANAS WATERPOLO ELX | Sat, 10/05/2019 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 12731242250 | Sat, 10/05/2019 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Look C.D. WATERPOLO NAVARRA B C.N. TRES CANTOS | Sun, 10/06/2019 12:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 121143231352 | Sun, 10/06/2019 12:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Look WATERPOLO SEVILLA C.N. GODELLA | Sun, 10/27/2019 09:30 GMT+2 C.D.M. Hytasa | 8923320232 | Sun, 10/27/2019 09:30 GMT+2 C.D.M. Hytasa |
Jornada 2 (10/11/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. GODELLA C. WATERPOLO CASTELLO | Sat, 10/12/2019 16:00 GMT+2 Ricardo Ten Benimamet | 91233321225 | Sat, 10/12/2019 16:00 GMT+2 Ricardo Ten Benimamet | |
Look C.D. WATERPOLO TURIA WATERPOLO DOS HERMANAS | Sat, 10/12/2019 17:00 GMT+2 Piscina Municipal Nazaret | 11911333441 | Sat, 10/12/2019 17:00 GMT+2 Piscina Municipal Nazaret | |
Look C.N. POBLE NOU C.N. HOSPITALET | Sat, 10/12/2019 17:00 GMT+2 Can Felipa | 141164123342 | Sat, 10/12/2019 17:00 GMT+2 Can Felipa | |
Look C.N. TRES CANTOS WATERPOLO SEVILLA | SHOW MATCH | Sat, 10/12/2019 18:00 GMT+2 Centro Deportivo Gabriel Parellada | 111254231431 | Sat, 10/12/2019 18:00 GMT+2 Centro Deportivo Gabriel Parellada |
Look WATERPOLO ELX COLEGIO BRAINS | Sat, 10/12/2019 18:00 GMT+2 Esperanza Lag Campo 1, Elche, España | 91013106215 | Sat, 10/12/2019 18:00 GMT+2 Esperanza Lag Campo 1, Elche, España | |
Look C.N. METROPOLE C.D. WATERPOLO NAVARRA B | Sat, 10/12/2019 20:00 GMT+2 Club Natación Metropole | 9812313223 | Sat, 10/12/2019 20:00 GMT+2 Club Natación Metropole |
Jornada 3 (10/18/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. HOSPITALET C.N. GODELLA | Sat, 10/19/2019 16:30 GMT+2 C.N. L'Hospitalet | 13831334232 | Sat, 10/19/2019 16:30 GMT+2 C.N. L'Hospitalet | |
Look WATERPOLO DOS HERMANAS C.N. POBLE NOU | Sat, 10/19/2019 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 131726445324 | Sat, 10/19/2019 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Look C.N. METROPOLE WATERPOLO ELX | Sat, 10/19/2019 18:00 GMT+2 Club Natación Metropole | 10530313212 | Sat, 10/19/2019 18:00 GMT+2 Club Natación Metropole | |
Look COLEGIO BRAINS C.D. WATERPOLO TURIA | Sat, 10/19/2019 18:30 GMT+2 Colegio Brains | 13633413131 | Sat, 10/19/2019 18:30 GMT+2 Colegio Brains | |
Look C.D. WATERPOLO NAVARRA B WATERPOLO SEVILLA | Sun, 10/20/2019 12:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 151044434132 | Sun, 10/20/2019 12:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Look C. WATERPOLO CASTELLO C.N. TRES CANTOS | Sun, 10/20/2019 12:15 GMT+2 Gaetá Huguet- Campo 1 | 16742216341 | Sun, 10/20/2019 12:15 GMT+2 Gaetá Huguet- Campo 1 |
Jornada 4 (10/25/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.D. WATERPOLO TURIA C.N. METROPOLE | Sat, 10/26/2019 14:30 GMT+2 Piscina Municipal Nazaret | 18862433152 | Sat, 10/26/2019 14:30 GMT+2 Piscina Municipal Nazaret | |
Look C.N. HOSPITALET C.N. TRES CANTOS | Sat, 10/26/2019 16:00 GMT+2 C.N. L'Hospitalet | 9750121520 | Sat, 10/26/2019 16:00 GMT+2 C.N. L'Hospitalet | |
Look WATERPOLO DOS HERMANAS C.N. GODELLA | Sat, 10/26/2019 16:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 6811242211 | Sat, 10/26/2019 16:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Look WATERPOLO SEVILLA C. WATERPOLO CASTELLO | Sat, 10/26/2019 16:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | 10712324221 | Sat, 10/26/2019 16:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | |
Look C.N. POBLE NOU COLEGIO BRAINS | Sat, 10/26/2019 17:00 GMT+2 Can Felipa | 11932334311 | Sat, 10/26/2019 17:00 GMT+2 Can Felipa | |
Look WATERPOLO ELX C.D. WATERPOLO NAVARRA B | Sat, 10/26/2019 18:00 GMT+2 Esperanza Lag Campo 1, Elche, España | 7611312212 | Sat, 10/26/2019 18:00 GMT+2 Esperanza Lag Campo 1, Elche, España |
Jornada 5 (11/08/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. HOSPITALET WATERPOLO SEVILLA | Sat, 11/09/2019 16:30 GMT+2 C.N. L'Hospitalet | 12620113263 | Sat, 11/09/2019 16:30 GMT+2 C.N. L'Hospitalet | |
Look WATERPOLO DOS HERMANAS C.N. TRES CANTOS | Sat, 11/09/2019 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 121053132242 | Sat, 11/09/2019 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Look C.N. METROPOLE C.N. POBLE NOU | Sat, 11/09/2019 18:00 GMT+2 Club Natación Metropole | 81003532113 | Sat, 11/09/2019 18:00 GMT+2 Club Natación Metropole | |
Look WATERPOLO ELX C.D. WATERPOLO TURIA | Sat, 11/09/2019 18:00 GMT+2 Esperanza Lag Campo 1, Elche, España | 6701014421 | Sat, 11/09/2019 18:00 GMT+2 Esperanza Lag Campo 1, Elche, España | |
Look COLEGIO BRAINS C.N. GODELLA | Sat, 11/09/2019 18:30 GMT+2 Colegio Brains | 141243324235 | Sat, 11/09/2019 18:30 GMT+2 Colegio Brains | |
Look C.D. WATERPOLO NAVARRA B C. WATERPOLO CASTELLO | Sun, 11/10/2019 12:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 91612463612 | Sun, 11/10/2019 12:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra |
Jornada 6 (11/15/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. GODELLA C.N. METROPOLE | Sat, 11/16/2019 14:30 GMT+2 Ricardo Ten Benimamet | 13931524412 | Sat, 11/16/2019 14:30 GMT+2 Ricardo Ten Benimamet | |
Look WATERPOLO SEVILLA WATERPOLO DOS HERMANAS | Sat, 11/16/2019 16:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | 9802433122 | Sat, 11/16/2019 16:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | |
Look C.D. WATERPOLO TURIA C.D. WATERPOLO NAVARRA B | Sat, 11/16/2019 17:00 GMT+2 Piscina Municipal Nazaret | 141302643255 | Sat, 11/16/2019 17:00 GMT+2 Piscina Municipal Nazaret | |
Look C.N. POBLE NOU WATERPOLO ELX | Sat, 11/16/2019 17:00 GMT+2 Can Felipa | 11833223132 | Sat, 11/16/2019 17:00 GMT+2 Can Felipa | |
Look C.N. TRES CANTOS COLEGIO BRAINS | SHOW MATCH | Sat, 11/16/2019 18:00 GMT+2 Centro Deportivo Gabriel Parellada | 81513251443 | Sat, 11/16/2019 18:00 GMT+2 Centro Deportivo Gabriel Parellada |
Look C. WATERPOLO CASTELLO C.N. HOSPITALET | Sun, 11/17/2019 12:15 GMT+2 Gaetá Huguet- Campo 1 | 111143132441 | Sun, 11/17/2019 12:15 GMT+2 Gaetá Huguet- Campo 1 |
Jornada 7 (11/22/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look WATERPOLO DOS HERMANAS C. WATERPOLO CASTELLO | Sun, 10/27/2019 10:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 5611013311 | Sun, 10/27/2019 10:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Look C.N. METROPOLE C.N. TRES CANTOS | Sat, 11/23/2019 14:00 GMT+2 Club Natación Metropole | 111243234115 | Sat, 11/23/2019 14:00 GMT+2 Club Natación Metropole | |
Look C.D. WATERPOLO TURIA C.N. POBLE NOU | Sat, 11/23/2019 17:00 GMT+2 Piscina Municipal Nazaret | 6721222103 | Sat, 11/23/2019 17:00 GMT+2 Piscina Municipal Nazaret | |
Look COLEGIO BRAINS WATERPOLO SEVILLA | Sat, 11/23/2019 17:00 GMT+2 Colegio Brains | 111033243231 | Sat, 11/23/2019 17:00 GMT+2 Colegio Brains | |
Look WATERPOLO ELX C.N. GODELLA | Sat, 11/23/2019 18:00 GMT+2 Esperanza Lag Campo 1, Elche, España | 4501111122 | Sat, 11/23/2019 18:00 GMT+2 Esperanza Lag Campo 1, Elche, España | |
Look C.D. WATERPOLO NAVARRA B C.N. HOSPITALET | Sun, 11/24/2019 12:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 101622161563 | Sun, 11/24/2019 12:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra |
Jornada 8 (11/29/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look WATERPOLO SEVILLA C.N. METROPOLE | Sat, 11/30/2019 15:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | 131223422354 | Sat, 11/30/2019 15:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | |
Look C.N. TRES CANTOS WATERPOLO ELX | SHOW MATCH | Sat, 11/30/2019 15:30 GMT+2 PM. Colmenar Viejo - Calle de Salvadiós, Colmenar Viejo, España | 71222120345 | Sat, 11/30/2019 15:30 GMT+2 PM. Colmenar Viejo - Calle de Salvadiós, Colmenar Viejo, España |
Look C.N. GODELLA C.D. WATERPOLO TURIA | Sat, 11/30/2019 16:00 GMT+2 Ricardo Ten Benimamet | 5611221013 | Sat, 11/30/2019 16:00 GMT+2 Ricardo Ten Benimamet | |
Look C.N. HOSPITALET WATERPOLO DOS HERMANAS | Sat, 11/30/2019 16:30 GMT+2 C.N. L'Hospitalet | 8701133142 | Sat, 11/30/2019 16:30 GMT+2 C.N. L'Hospitalet | |
Look C.N. POBLE NOU C.D. WATERPOLO NAVARRA B | Sat, 11/30/2019 17:00 GMT+2 Can Felipa | 91023232133 | Sat, 11/30/2019 17:00 GMT+2 Can Felipa | |
Look C. WATERPOLO CASTELLO COLEGIO BRAINS | Sun, 12/01/2019 17:00 GMT+2 Gaetá Huguet- Campo 1 | 6634121010 | Sun, 12/01/2019 17:00 GMT+2 Gaetá Huguet- Campo 1 |
Jornada 9 (12/13/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.D. WATERPOLO TURIA C.N. TRES CANTOS | Sat, 12/14/2019 17:00 GMT+2 Piscina Municipal Nazaret | 111342431424 | Sat, 12/14/2019 17:00 GMT+2 Piscina Municipal Nazaret | |
Look C.N. POBLE NOU C.N. GODELLA | Sat, 12/14/2019 17:00 GMT+2 Can Felipa | 61003133222 | Sat, 12/14/2019 17:00 GMT+2 Can Felipa | |
Look C.N. METROPOLE C. WATERPOLO CASTELLO | Sat, 12/14/2019 18:00 GMT+2 Club Natación Metropole | 111024123252 | Sat, 12/14/2019 18:00 GMT+2 Club Natación Metropole | |
Look WATERPOLO ELX WATERPOLO SEVILLA | Sat, 12/14/2019 18:00 GMT+2 Esperanza Lag Campo 1, Elche, España | 81113223323 | Sat, 12/14/2019 18:00 GMT+2 Esperanza Lag Campo 1, Elche, España | |
Look COLEGIO BRAINS C.N. HOSPITALET | Sat, 12/14/2019 18:30 GMT+2 Colegio Brains | 101143321323 | Sat, 12/14/2019 18:30 GMT+2 Colegio Brains | |
Look C.D. WATERPOLO NAVARRA B WATERPOLO DOS HERMANAS | Sun, 12/15/2019 12:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 191242426553 | Sun, 12/15/2019 12:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra |
Jornada 10 (12/20/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look WATERPOLO SEVILLA C.D. WATERPOLO TURIA | Sat, 12/21/2019 15:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | 10942341221 | Sat, 12/21/2019 15:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | |
Look C.N. HOSPITALET C.N. METROPOLE | Sat, 12/21/2019 16:30 GMT+2 C.N. L'Hospitalet | 10621203233 | Sat, 12/21/2019 16:30 GMT+2 C.N. L'Hospitalet | |
Look C.N. TRES CANTOS C.N. POBLE NOU | Sat, 12/21/2019 17:00 GMT+2 Colegio Brains | 121332343235 | Sat, 12/21/2019 17:00 GMT+2 Colegio Brains | |
Look WATERPOLO DOS HERMANAS COLEGIO BRAINS | Sat, 12/21/2019 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 6801401512 | Sat, 12/21/2019 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Look C.D. WATERPOLO NAVARRA B C.N. GODELLA | Sun, 12/22/2019 12:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 71114033232 | Sun, 12/22/2019 12:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Look C. WATERPOLO CASTELLO WATERPOLO ELX | Sun, 12/22/2019 12:15 GMT+2 Gaetá Huguet- Campo 1 | 8601034141 | Sun, 12/22/2019 12:15 GMT+2 Gaetá Huguet- Campo 1 |
Jornada 11 (01/10/20)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. METROPOLE WATERPOLO DOS HERMANAS | Sat, 01/11/2020 14:00 GMT+2 Club Natación Metropole | 6602211330 | Sat, 01/11/2020 14:00 GMT+2 Club Natación Metropole | |
Look C.N. GODELLA C.N. TRES CANTOS | Sat, 01/11/2020 16:00 GMT+2 Ricardo Ten Benimamet | 8622023131 | Sat, 01/11/2020 16:00 GMT+2 Ricardo Ten Benimamet | |
Look C.D. WATERPOLO TURIA C. WATERPOLO CASTELLO | Sat, 01/11/2020 17:00 GMT+2 Piscina Municipal Nazaret | 111032411235 | Sat, 01/11/2020 17:00 GMT+2 Piscina Municipal Nazaret | |
Look WATERPOLO ELX C.N. HOSPITALET | Sat, 01/11/2020 18:00 GMT+2 Esperanza Lag Campo 1, Elche, España | 71303352223 | Sat, 01/11/2020 18:00 GMT+2 Esperanza Lag Campo 1, Elche, España | |
Look COLEGIO BRAINS C.D. WATERPOLO NAVARRA B | Sat, 01/11/2020 18:30 GMT+2 Colegio Brains | 9524303110 | Sat, 01/11/2020 18:30 GMT+2 Colegio Brains | |
Look C.N. POBLE NOU WATERPOLO SEVILLA | Sun, 01/12/2020 14:00 GMT+2 Can Felipa | 8831221421 | Sun, 01/12/2020 14:00 GMT+2 Can Felipa |
Jornada 12 (01/17/20)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. TRES CANTOS C.D. WATERPOLO NAVARRA B | Sat, 01/18/2020 16:30 GMT+2 Club de Natación Madrid Moscardó | 151224423462 | Sat, 01/18/2020 16:30 GMT+2 Club de Natación Madrid Moscardó | |
Look C.D. WATERPOLO TURIA C.N. HOSPITALET | Sat, 01/18/2020 17:00 GMT+2 Piscina Municipal Nazaret | 9802312243 | Sat, 01/18/2020 17:00 GMT+2 Piscina Municipal Nazaret | |
Look C.N. METROPOLE COLEGIO BRAINS | Sat, 01/18/2020 18:00 GMT+2 Club Natación Metropole | 81014323311 | Sat, 01/18/2020 18:00 GMT+2 Club Natación Metropole | |
Look WATERPOLO ELX WATERPOLO DOS HERMANAS | Sat, 01/18/2020 18:00 GMT+2 Esperanza Lag Campo 1, Elche, España | 8804312231 | Sat, 01/18/2020 18:00 GMT+2 Esperanza Lag Campo 1, Elche, España | |
Look C.N. GODELLA WATERPOLO SEVILLA | Sun, 01/19/2020 10:00 GMT+2 Ricardo Ten Benimamet | 8932023223 | Sun, 01/19/2020 10:00 GMT+2 Ricardo Ten Benimamet | |
Look C. WATERPOLO CASTELLO C.N. POBLE NOU | Sun, 01/19/2020 16:30 GMT+2 Gaetá Huguet- Campo 1 | 8733222111 | Sun, 01/19/2020 16:30 GMT+2 Gaetá Huguet- Campo 1 |
Jornada 13 (01/24/20)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look WATERPOLO SEVILLA C.N. TRES CANTOS | Sat, 01/25/2020 16:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | 14922452161 | Sat, 01/25/2020 16:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | |
Look C.N. HOSPITALET C.N. POBLE NOU | Sat, 01/25/2020 16:30 GMT+2 C.N. L'Hospitalet | 91012325204 | Sat, 01/25/2020 16:30 GMT+2 C.N. L'Hospitalet | |
Look WATERPOLO DOS HERMANAS C.D. WATERPOLO TURIA | Sat, 01/25/2020 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 101134233321 | Sat, 01/25/2020 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Look COLEGIO BRAINS WATERPOLO ELX | Sat, 01/25/2020 18:30 GMT+2 Colegio Brains | 13751224222 | Sat, 01/25/2020 18:30 GMT+2 Colegio Brains | |
Look C.D. WATERPOLO NAVARRA B C.N. METROPOLE | Sun, 01/26/2020 12:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 8703312132 | Sun, 01/26/2020 12:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Look C. WATERPOLO CASTELLO C.N. GODELLA | Sun, 01/26/2020 12:15 GMT+2 Gaetá Huguet- Campo 1 | 8731232211 | Sun, 01/26/2020 12:15 GMT+2 Gaetá Huguet- Campo 1 |
Jornada 14 (02/07/20)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. POBLE NOU WATERPOLO DOS HERMANAS | Sat, 02/08/2020 15:30 GMT+2 Can Felipa | 7611112331 | Sat, 02/08/2020 15:30 GMT+2 Can Felipa | |
Look C.N. GODELLA C.N. HOSPITALET | Sat, 02/08/2020 16:00 GMT+2 Ricardo Ten Benimamet | 111123442232 | Sat, 02/08/2020 16:00 GMT+2 Ricardo Ten Benimamet | |
Look WATERPOLO SEVILLA C.D. WATERPOLO NAVARRA B | Sat, 02/08/2020 16:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | 12530315212 | Sat, 02/08/2020 16:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | |
Look C.N. TRES CANTOS C. WATERPOLO CASTELLO | Sat, 02/08/2020 16:30 GMT+2 Club de Natación Madrid Moscardó | 6801232321 | Sat, 02/08/2020 16:30 GMT+2 Club de Natación Madrid Moscardó | |
Look C.D. WATERPOLO TURIA COLEGIO BRAINS | Sat, 02/08/2020 17:00 GMT+2 Piscina Municipal Nazaret | 101123433114 | Sat, 02/08/2020 17:00 GMT+2 Piscina Municipal Nazaret | |
Look WATERPOLO ELX C.N. METROPOLE | Sun, 02/09/2020 12:00 GMT+2 Esperanza Lag Campo 1, Elche, España | 111223323334 | Sun, 02/09/2020 12:00 GMT+2 Esperanza Lag Campo 1, Elche, España |
Jornada 15 (02/14/20)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C. WATERPOLO CASTELLO WATERPOLO SEVILLA | Sat, 01/18/2020 18:00 GMT+2 Gaetá Huguet- Campo 1 | 71222132423 | Sat, 01/18/2020 18:00 GMT+2 Gaetá Huguet- Campo 1 | |
Look C.N. METROPOLE C.D. WATERPOLO TURIA | Sat, 02/15/2020 15:00 GMT+2 Club Natación Metropole | 13842534003 | Sat, 02/15/2020 15:00 GMT+2 Club Natación Metropole | |
Look C.N. TRES CANTOS C.N. HOSPITALET | Sat, 02/15/2020 16:30 GMT+2 Club de Natación Madrid Moscardó | 8633102122 | Sat, 02/15/2020 16:30 GMT+2 Club de Natación Madrid Moscardó | |
Look COLEGIO BRAINS C.N. POBLE NOU | Sat, 02/15/2020 17:00 GMT+2 Colegio Brains | 111425333333 | Sat, 02/15/2020 17:00 GMT+2 Colegio Brains | |
Look C.D. WATERPOLO NAVARRA B WATERPOLO ELX | Sun, 02/16/2020 12:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 13741423222 | Sun, 02/16/2020 12:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Look C.N. GODELLA WATERPOLO DOS HERMANAS | Sun, 02/16/2020 16:00 GMT+2 Ricardo Ten Benimamet | 141154223243 | Sun, 02/16/2020 16:00 GMT+2 Ricardo Ten Benimamet |
Jornada 16 (02/21/20)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. GODELLA COLEGIO BRAINS | Sat, 02/22/2020 16:00 GMT+2 Ricardo Ten Benimamet | 141013525431 | Sat, 02/22/2020 16:00 GMT+2 Ricardo Ten Benimamet | |
Look WATERPOLO SEVILLA C.N. HOSPITALET | Sat, 02/22/2020 16:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | 12842131360 | Sat, 02/22/2020 16:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | |
Look C.N. TRES CANTOS WATERPOLO DOS HERMANAS | Sat, 02/22/2020 16:30 GMT+2 Club de Natación Madrid Moscardó | 111041312226 | Sat, 02/22/2020 16:30 GMT+2 Club de Natación Madrid Moscardó | |
Look C.D. WATERPOLO TURIA WATERPOLO ELX | Sat, 02/22/2020 17:00 GMT+2 Piscina Municipal Nazaret | 6802421113 | Sat, 02/22/2020 17:00 GMT+2 Piscina Municipal Nazaret | |
Look C.N. POBLE NOU C.N. METROPOLE | Sat, 02/22/2020 17:00 GMT+2 Can Felipa | 121031233442 | Sat, 02/22/2020 17:00 GMT+2 Can Felipa | |
Look C. WATERPOLO CASTELLO C.D. WATERPOLO NAVARRA B | Sun, 02/23/2020 16:00 GMT+2 Gaetá Huguet- Campo 1 | 9623201142 | Sun, 02/23/2020 16:00 GMT+2 Gaetá Huguet- Campo 1 |
Jornada 17 (03/13/20)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look WATERPOLO ELX C.N. POBLE NOU | Sat, 03/14/2020 15:30 GMT+2 Esperanza Lag Campo 1, Elche, España | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 03/14/2020 15:30 GMT+2 Esperanza Lag Campo 1, Elche, España | |
Look C.N. HOSPITALET C. WATERPOLO CASTELLO | Sat, 03/14/2020 16:30 GMT+2 C.N. L'Hospitalet | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 03/14/2020 16:30 GMT+2 C.N. L'Hospitalet | |
Look C.N. METROPOLE C.N. GODELLA | Sat, 03/14/2020 17:00 GMT+2 Club Natación Metropole | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 03/14/2020 17:00 GMT+2 Club Natación Metropole | |
Look WATERPOLO DOS HERMANAS WATERPOLO SEVILLA | Sat, 03/14/2020 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 03/14/2020 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Look C.D. WATERPOLO NAVARRA B C.D. WATERPOLO TURIA | Sat, 02/29/2020 20:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 91831163229 | Sat, 02/29/2020 20:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Look COLEGIO BRAINS C.N. TRES CANTOS | Sat, 03/14/2020 18:15 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 03/14/2020 18:15 GMT+2 Piscina M-86, Madrid |
Jornada 18 (03/20/20)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. GODELLA WATERPOLO ELX | Sat, 03/21/2020 16:00 GMT+2 Ricardo Ten Benimamet | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 03/21/2020 16:00 GMT+2 Ricardo Ten Benimamet | |
Look WATERPOLO SEVILLA COLEGIO BRAINS | Sat, 03/21/2020 16:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 03/21/2020 16:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | |
Look C.N. TRES CANTOS C.N. METROPOLE | Sat, 03/21/2020 16:30 GMT+2 Club de Natación Madrid Moscardó | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 03/21/2020 16:30 GMT+2 Club de Natación Madrid Moscardó | |
Look C.N. POBLE NOU C.D. WATERPOLO TURIA | Sat, 03/21/2020 17:00 GMT+2 Can Felipa | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 03/21/2020 17:00 GMT+2 Can Felipa | |
Look C. WATERPOLO CASTELLO WATERPOLO DOS HERMANAS | Sat, 02/15/2020 18:00 GMT+2 Gaetá Huguet- Campo 1 | 7632320012 | Sat, 02/15/2020 18:00 GMT+2 Gaetá Huguet- Campo 1 | |
Look C.N. HOSPITALET C.D. WATERPOLO NAVARRA B | Sat, 03/21/2020 16:30 GMT+2 C.N. L'Hospitalet | 0000000000 | Sat, 03/21/2020 16:30 GMT+2 C.N. L'Hospitalet |
Jornada 19 (03/27/20)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. METROPOLE WATERPOLO SEVILLA | Sat, 03/28/2020 16:30 GMT+2 Club Natación Metropole | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 03/28/2020 16:30 GMT+2 Club Natación Metropole | |
Look WATERPOLO DOS HERMANAS C.N. HOSPITALET | Sat, 03/28/2020 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 03/28/2020 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Look WATERPOLO ELX C.N. TRES CANTOS | Sat, 03/28/2020 18:00 GMT+2 Esperanza Lag Campo 1, Elche, España | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 03/28/2020 18:00 GMT+2 Esperanza Lag Campo 1, Elche, España | |
Look C.D. WATERPOLO NAVARRA B C.N. POBLE NOU | Sun, 03/29/2020 12:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sun, 03/29/2020 12:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Look C.D. WATERPOLO TURIA C.N. GODELLA | Sat, 03/28/2020 17:00 GMT+2 Piscina Municipal Nazaret | 0000000000 | Sat, 03/28/2020 17:00 GMT+2 Piscina Municipal Nazaret | |
Look COLEGIO BRAINS C. WATERPOLO CASTELLO | Sat, 03/28/2020 18:30 GMT+2 Colegio Brains | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 03/28/2020 18:30 GMT+2 Colegio Brains |
Jornada 20 (04/17/20)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. GODELLA C.N. POBLE NOU | Sat, 04/18/2020 16:00 GMT+2 Ricardo Ten Benimamet | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 04/18/2020 16:00 GMT+2 Ricardo Ten Benimamet | |
