Noticias| Calendario | Competición Nacional | Equipo Nacional| Marcas / Estadísticas| Proyecto Deportivo 2020-2024
TEMPORADA 2022/2023:
Nombre | Tamaño | Fecha |
---|---|---|
Ver Programa Desarrollo de Entrenadores - 3ª Jornada/Logroño, 29 sep 2023 | 149,71 KB | 25/09/2023 |
Ver Campus Tecnificación Alevín. Buitrago de Lozoya (Madrid), 14 al 17 septiembre 2023 | 237,62 KB | 01/09/2023 |
Ver Campeonato del Mundo Junior/Netanya (ISR),04 al 09 sep 2023 | 270,32 KB | 15/09/2023 |
Ver Campeonato de Europa SUB23/Dublín (IRL),11-13 agosto 2023 | 305,88 KB | 03/08/2023 |
Ver Conc previa Cto. Mundo Jr Nt y Cto. Europa Jr LD/S Nevada (Granada),07 ago-01 sep 2023 | 204,50 KB | 03/08/2023 |
Ver Concentración previa Campeonado de Europa SUB23/CAR Sant Cugat,01-08 agosto 2023 | 201,69 KB | 06/07/2023 |
Ver Festival Olímpico de la Juventud Europea (FOJE)/Maribor (SLO),24-28 julio 2023 | 216,92 KB | 30/06/2023 |
Ver Campeonato del Mundo Absoluto-p50/Fukuoka (JPN),23-30 julio 2023 | 290,53 KB | 04/07/2023 |
Ver Concentración previa Campeonato del Mundo Absoluto-p50/Yamaguchi (JPN),15-21 julio 2023 | 235,43 KB | 27/06/2023 |
Ver Campeonato de Europa Junior/Belgrado (SRB),04-09 jul 2023 | 330,13 KB | 26/06/2023 |
Ver Trofeo Internacional Settecolli/Roma (ITA),23-25 junio 2023 | 222,37 KB | 14/06/2023 |
Ver Programa Desarrollo de Entrenadores - 2ª Jornada/Madrid,16 jun 2023 | 151,81 KB | 12/06/2023 |
Ver Concentración altitud preparación Mundial - Programa Elite/Sierra Nevada,05-22 junio 2023 | 154,47 KB | 05/06/2023 |
Ver Conc Altitud-Equipo Fondistas Mundial Abs. y Europeo Sub.23/S Nevada,04 jun-06 jul 2023 | 161,96 KB | 13/06/2023 |
Ver Concentración Programa Relevos París 2024/CAR S Cugat,24-27 may 2023 | 215,91 KB | 23/05/2023 |
Ver Mare Nostrum - Etapa 3/Mónaco (MON),20-21 mayo 2023 | 225,44 KB | 08/05/2023 |
Ver Mare Nostrum - Etapa 2 Equipo Absoluto/Barcelona,17-18 mayo 2023 | 233,13 KB | 08/05/2023 |
Ver Mare Nostrum - Etapa 2 Equipo Junior/Barcelona,17-18 mayo 2023 | 231,70 KB | 09/05/2023 |
Ver Conc. previa y Mare Nostrum Etapa 1/Canet,09-15 may 23 | 226,90 KB | 05/05/2023 |
Ver Seguimiento Equipo Nacional/Madrid-Sant Cugat-Málaga,23 al 29 abr 2023 | 184,96 KB | 19/04/2023 |
Ver Concentración ENA/Palma de Mallorca,02-06 abr 2023 | 199,64 KB | 03/04/2023 |
Ver Concentración Preparación General/CAR S Cugat,01-05 abr 2023 | 248,72 KB | 21/03/2023 |
Ver Concentración CNE Sant Cugat/Málaga,13-23 mar 2023 | 186,64 KB | 03/03/2023 |
Ver Concentración CNE Madrid-Blume/Lanzarote,13-22 mar 2023 | 187,88 KB | 03/03/2023 |
Ver Meeting de Edimburgo/Edimburgo (GBR),10-12 mar 2023 | 242,75 KB | 27/02/2023 |
Ver Programa Desarrollo de Entrenadores - 1ª Jornada. Málaga, 03 mar 2023 | 154,09 KB | 24/02/2023 |
Ver Seguimiento Equipo Nacional/Madrid-Sant Cugat-Málaga,19-25 feb 2023 | 182,81 KB | 14/02/2023 |
Ver Concentración Preparación General ESP 2028/Sierra Nevada (Granada),17-25 febrero 2023 | 190,84 KB | 14/02/2023 |
Ver Lausanne Swim Cup/Lausanne (SUI),24-26 feb 2023 | 212,35 KB | 13/02/2023 |
Ver Euro Meet de Luxemburgo/Luxemburgo (LUX),27-29 ene 2023 | 230,87 KB | 10/01/2023 |
Ver Flanders Swimming Cup-Equipo Absoluto/Amberes (BEL),21-22 ene 2023 | 232,75 KB | 09/01/2023 |
Ver Flanders Swimming Cup-Equipo Junior/Amberes (BEL),21-22 ene 2023 | 277,00 KB | 09/01/2023 |
Ver Concentración CNE Sant Cugat/Florida (USA),15-28 ene 2023 | 186,00 KB | 29/12/2022 |
Ver TYR Pro Swim Series/Knoxville (USA),11-14 ene 2023 | 202,83 KB | 29/12/2022 |
Ver Concentración Altitud - CCNE Sant Cugat y Madrid/S Nevada (Granada),02 -25 ene 2023 | 192,91 KB | 30/12/2022 |
Ver Campeonato del Mundo P25/Melbourne (AUS),13-18 dic 2022 | 180,46 KB | 30/11/2022 |
Ver Concentración previa Cto. del Munto P25/Shunsine Coast (AUS),04-11 dic 2022 | 160,16 KB | 30/11/2022 |
Ver Concentración Tecnificación/CAR S Cugat,05-09 dic 2022 | 282,71 KB | 07/12/2022 |
Ver Rotterdam Swim Meet - Equipo Absoluto/Rotterdam (NED),01-04 dic 2022 | 240,73 KB | 30/11/2022 |
Ver Rotterdam Swim Meet - Equipo Junior/Rotterdam (NED),01-04 dic 2022 | 265,56 KB | 30/11/2022 |
Ver Concentración Programa ELITE - CSD/Brisbane (AUS),22 nov-11 dic 2022 | 165,39 KB | 30/11/2022 |
Ver Concentración CNE Sant Cugat/Florida (USA),06-12 nov 2022 | 192,01 KB | 14/10/2022 |
Ver Concentración Altitud - CCNE Madrid y Sant Cugat/S Nevada (Granada),24 oct-13 nov 2022 | 172,46 KB | 14/10/2022 |
Ver Copa del Mundo FINA - Etapa 3/Indianápolis (USA),03-05 nov 2022 | 228,69 KB | 13/10/2022 |
Ver Copa del Mundo FINA - Etapa 1/Berlín (GER),21-23 oct 2022 | 233,53 KB | 13/10/2022 |
Ver Concentración Preparación ESP2028/CAR Sant Cugat,03-07 oct 2022 | 233,02 KB | 18/10/2022 |
46 / 46
Ir a de 1
Mostrar