C.N. CUATRO CAMINOS — ZULUX - CLUB WATERPOLO ELX
Información
Hora
15:30 GMT+2 Fecha
Dom, 24/10/2021 Lugar
Piscina M-86, Madrid
Árbitros
ANA AGUILERA VEGAS, CARLOS ROMAN MORALES, JOSE ANTONIO ROMERO MARI Parciales
C.N | 2 | 2 | 3 | 3 |
ZUL | 1 | 4 | 3 | 2 |
ZULUX - CLUB WATERPOLO ELX
Goles igualdad:
55.56%
Goles superioridad:
44.44%
Goles de penalti:
10%
Efectividad en jugadas de superioridad:
36.36%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | YARA ESPINOSA MAGÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | PAULA ORTIZ JIMÉNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | LOURDES RIBO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 4 | ADRIANA MUÑOZ YAGO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | FABIOLA QUESADA GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JANIRE PULIDO RIVAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | MARÍA GODOY MEDINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 8 | SARA LETURIAGA LERSUNDI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MARIA GIMÉNEZ NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | ROCIO PÉREZ JIMÉNEZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ver 11 | IRENE BEI PRADOS MOLLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | LUANA NOEMI O NIELL RIVERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | XIOMARA LETICIA PARADA BASTIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DEL . DE EQUIPO - MARÍA ASUNCIÓN PASCUAL TORRES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - BORJA FURIO BARREIRA (Entrenador)
C.N. CUATRO CAMINOS
Goles igualdad:
62.5%
Goles superioridad:
37.5%
Goles de penalti:
20%
Efectividad en jugadas de superioridad:
37.5%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | CARLA JUAN BLAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | LUCIA GONZÁLEZ ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | LUCIA BENITO GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | CLAUDIA BENITO GONZALEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ver 5 | MARTA ALMOGUERA HARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | NAIA PANCORBO REVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 7 | ALBA MARTIN-BUITRAGO GRIS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ver 8 | ESTÍBALIZ DOMÍNGUEZ LÓPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MAIALEN ONA LOPEZ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ELENA QUEVEDO VALBUENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 11 | ELISA CASTELAO ALBURQUERQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | BLANCA ARAMBURU GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | MINERVA FEU ESPARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - MIRIAM LOPEZ-ESCRIBANO JARA (Entrenador)
- E2 - MANUEL HORTAL SOBLECHERO (Entrenador)
- DEL. CAMPO - SUSANA REVILLA SANCHEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tanteo
ZULUX - CLUB WATERPOLO ELX | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
C.N. CUATRO CAMINOS | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |