C. WATERPOLO MARBELLA — Club Waterpolo Pontevedra
Información
Hora
16:00 GMT+1 Fecha
Sáb, 16/07/2022 Lugar
S. Sebastiá Árbitros
JAUME TEIXIDO BERMUDEZ, LIDIA FLAQUE CENTELLAS Parciales
C. | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 |
CLU | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Club Waterpolo Pontevedra
Goles igualdad:
66.67%
Goles superioridad:
33.33%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
75%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARIA ISABEL DO OLMO OTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Carla Lopez Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | Noa Domínguez Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | IRIA AMOEDO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | NOA TACON PIÑEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | MARIA GONZALEZ SEARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | IZASKUN TELLERIA SEOANE | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | ROCIO FERREIRA CASTELLS | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | SABELA GUEVARA PLATERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ANDREA ANDION VALIÑAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Entrenador
- E1 - JAVIER DE SAA IGLESIAS (Entrenador)
- DE - ROBERTO NARANJO PEREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C. WATERPOLO MARBELLA
Goles igualdad:
83.33%
Goles superioridad:
16.67%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
28.57%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | VIRGINIA AGUADE MORON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | CARLA PARRA GONZALEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | MIRIAN SANZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | MONICA ANILLO DURAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | SOFIA ANAYA MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ALEJANDRA AGUADÉ MORÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MAR HERNÁNDEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ELENA DOMÍNGUEZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | ANDREA LOPEZ MORANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | BEATRIZ LOPEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | DAVINIA MÁRQUEZ GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | MARINA MICHAN ORDOÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E2 - MIGUEL ANGEL BOTELLO GARCIA (Entrenador)
- E1 - LUCIA GONZALEZ DURAN (Entrenador)
Tanteo
Club Waterpolo Pontevedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
C. WATERPOLO MARBELLA | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |