C.N. CUATRO CAMINOS — C. WATERPOLO MARBELLA
Información
Hora
20:00 GMT+2 Fecha
Sáb, 16/03/2019 Lugar
Piscina M-86, Madrid
Árbitros
ANTONIO LOPEZ LEOZ, BORJA MARCOS RODERO, GABRIEL MARIA MATA NAVARRO Parciales
C.N | 1 | 4 | 4 | 4 |
C. | 2 | 1 | 2 | 2 |
C.N. CUATRO CAMINOS
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
38.46%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | LUCIA JIMENEZ SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | LUCIA GONZÁLEZ ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | LUCIA BENITO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 4 | CLAUDIA BENITO GONZALEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MARTA ALMOGUERA HARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ELENA QUEVEDO VALBUENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 7 | ALBA MARTIN-BUITRAGO GRIS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 8 | CRISTINA PUENTE CASCALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | MAIALEN ONA LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | MONICA ARIAS INIESTA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 11 | ELISA CASTELAO ALBURQUERQUE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | SARA FERNANDEZ MARTIN-DORADO | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Ver 13 | CARLA JUAN BLAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - MIRIAM LOPEZ-ESCRIBANO JARA (Entrenador)
- E2 - MANUEL HORTAL SOBLECHERO (Entrenador)
- Delegado Campo - AMANDO FERNANDEZ CARRO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C. WATERPOLO MARBELLA
Goles igualdad:
85.71%
Goles superioridad:
14.29%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
7.69%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | VIRGINIA AGUADE MORON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | CARLA PARRA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 3 | ELENA DIAZ MUÑOZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ver 4 | AINHOA VIZCAINO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 6 | SOFIA ANAYA MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | LAURA DUEÑAS ASENCIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | MARINA GONZALEZ SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ver 9 | CLAUDIA CARO CARACUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 11 | CARLA RAMIREZ CUENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | SARA DUEÑAS ASENCIO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | MARIA PIÑA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - MIGUEL ANGEL BOTELLO GARCIA (Entrenador)
- Delegado Equipo - JOSE ANTONIO DIAZ GOMEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.N. CUATRO CAMINOS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |
C. WATERPOLO MARBELLA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |