Carte de équipe
1
QUADIS CN Mataró
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir AIRAM ARIZAGA MUÑOZ | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEX CODINA PICA | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir AMINE EL HARRAK SAMADI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANIOL BLANCH PASSOLS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANIOL MARTÍ NOGUERAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CARLES NUÑEZ PEREZ | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir EUDALD FLAQUÉ MUELA | 18 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FERRAN GARCIA CASES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Finn PARDON | 20 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GENIS BLANCH PASSOLS | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GERARD CUACOS PEÑA | 21 | 24 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IRAITZ SALICHS SERAROLS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Jack TURNER | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MANEL PONT AÑÓN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PAU CAMPOS PAREDES | 22 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PAU GIL DORMUÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Petr MARKOCH | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir POL DAURA GOMEZ | 21 | 31 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Tom de WEERD | 22 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VICTOR ANDRADE MATAMOROS | 21 | 38 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VICTOR FERNANDEZ CERDA | 8 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Aller à de 1
Montrer