Carte de équipe
1
C. WATERPOLO MARBELLA
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir AINHOA VIZCAINO RODRIGUEZ | 18 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CARLA PARRA GONZALEZ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CARLA RAMIREZ CUENCA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CARMEN MORENO VAZQUEZ | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CLAUDIA CARO CARACUEL | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ELENA DIAZ MUÑOZ | 18 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LAURA DUEÑAS ASENCIO | 18 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARÍA AGUILERA GARCÍA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARIA PIÑA PEREZ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARINA GONZALEZ SANCHEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MONICA ANILLO DURAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SARA DUEÑAS ASENCIO | 17 | 28 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SOFIA ANAYA MARTIN | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SUSANA DIAZ MUÑOZ | 17 | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VIRGINIA AGUADE MORON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Aller à de 1
Montrer