C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA — CLARET ASKARTZA
Information
Heure
19:30 GMT+1 Date
Sam, 12/01/2019 Lieu
C.N. Molins de Rei
Arbitres
ANTONIO MUNTANE LLAVERIA, APOLONIA BAÑOS MARTINEZ, JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ LOPEZ Partiels
C.N | 1 | 4 | 2 | 2 |
CLA | 4 | 3 | 2 | 0 |
CLARET ASKARTZA
Egalité de buts:
75%
Buts supériorités:
25%
Buts sur penalty:
11.11%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
40%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ENRIQUE CRUZ TORRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | JOKIN BELMONTE TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 3 | IÑAKI ADMIRAAL LOPEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 4 | PEIO GARAIZAR HERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | DANIEL PEREZ MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voir 6 | MIGUEL POZO ESESUMAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | HECTOR RIOS BERBEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voir 8 | DANIEL MICHAEL SEYMOUR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | JON AGIRRE URKIJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 10 | XABIER PEREZ ARISTEGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | IVAN BECERRA VERDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | XABIER OROZCO CASTRILLO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- delegado equipo - UNAI AZKORRA KAMIRUAGA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- 1er entrenador - JAVIER CORTES NUÑEZ (Entrenador)
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Egalité de buts:
50%
Buts supériorités:
50%
Buts sur penalty:
11.11%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
57.14%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | OSCAR ROMERO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | POL PRAT ESTEBA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | ROBERTO VALERA CALATRAVA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | QUIM BADOSA FELIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 5 | MARC PRAT ESTEBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | MIGUEL ANGEL SUAREZ NAVARRO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Voir 7 | VICTOR ANDRADE MATAMOROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | ERNEST ANDREU TORNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | JORDI GIL CAMPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | ALEKSANDAR KATIC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | MARC CONTRERAS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | LUKA STEFANOVIC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | ERIC DOMINGUEZ MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- Delegado Campo - MIQUEL ANDREU MATA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- 1er entrenador - SERGI PEDREROL CAVALLE (Entrenador)
- Delegado Equipo - DAVID ALLED FUSTER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
CLARET ASKARTZA | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |