C.N. PREMIÁ — C.N. RUBI
Information
Heure
12:55 GMT+1 Date
Sam, 19/01/2019 Lieu
C.N. Premiá
Arbitres
JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ LOPEZ, LUIS GARCIA FERNANDEZ, XAVIER GUARDIA MARSAL Partiels
C.N | 2 | 2 | 3 | 4 |
C.N | 3 | 2 | 2 | 2 |
C.N. RUBI
Egalité de buts:
57.14%
Buts supériorités:
42.86%
Buts sur penalty:
22.22%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
25%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | SERGI PINA VEGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | FERRAN SORIANO GUARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Voir 5 | ALBERT SOTO PICON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Voir 7 | MIQUEL MARTIN SULLÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | ALBERT TARRES MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | MIQUEL MOYANO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | MARC TARRES MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | IU PINA VEGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- Delegado Equipo - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Entrenador - DANIEL GOMEZ ARIAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. PREMIÁ
Egalité de buts:
90%
Buts supériorités:
10%
Buts sur penalty:
9.09%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
12.5%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | PABLO MATA GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ALBERT LLOVERA CASTILLO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Voir 3 | GERMAN SANZ LOPEZ-MENCHERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | RAMON ALBERO GIMENEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | VICTOR ROQUE GRAUPERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | PABLO MORILLAS LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | ALBERT MERINO ESPERALBA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Voir 8 | ANIOL VALERA PALOMA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | PAU GARCIA FRANCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Voir 10 | JOSIP SUTALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 11 | FRAN IRISO WICIJOWSKI | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Voir 12 | MARC LETOSA MIRALPEIX | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | DAVID PUJOL TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- Entrenador - CARLES SOLE I PIQUE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Delegado Campo - ALEJANDRO GONZALEZ CASAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Delegado Equipo - FCO.XAVIER JULIA MATEU (Entrenador)
- 2o Entrenador - ELOI LLISORGAS PRUNA (Segundo Entrenador)
Score
C.N. RUBI | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
C.N. PREMIÁ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |