C.D. NATACION BOADILLA — C.N. SABADELL
Information
Heure
15:00 GMT+2 Date
Ven, 28/06/2019 Arbitres
DESIREE FAJARDO CABAU, Xavier Roman Eufemia Partiels
C.D | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
C.N | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
C.N. SABADELL
Egalité de buts:
70%
Buts supériorités:
30%
Buts sur penalty:
16.67%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MAR VALLES RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MARTINA BONET SAEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 3 | IRENE CASADO LOPEZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Voir 4 | MARIA CRISTINA SOLO SOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | QUERALT RUIZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | ANDREA PRADOS CALVO | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Voir 7 | ANDREA MOYA CORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 8 | HELGA TEROL SALVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | AMELIE SOLORZANO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 10 | MARIA MARTI RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | ROCIO SAAVEDRA CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | LUCIA MAROTO LOPEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | INGRID MEJA MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- XAVIER PAJUELO PALLARES (Entrenador)
- SERGI CLOLS DE LA IGLESIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ELISABETH CALVO CORBACHO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.D. NATACION BOADILLA
Egalité de buts:
66.67%
Buts supériorités:
33.33%
Buts sur penalty:
25%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
20%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ELISA RIPOLL MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ALICIA RAMÍREZ RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | CLAUDIA LÓPEZ BECERRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | AINHOA GARCÍA HERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | LORENA CAMPOS CALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Voir 6 | CLAUDIA ORTE BLANCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | ELENA DE LA CRUZ CASTELLANOS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Voir 8 | MARINA JAÍMEZ GAMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | SOFÍA VEGA RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | SOFÍA SÁNCHEZ RECUENCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | CARLOTA HAGEN CAMARON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | ESTHER RUANO PRIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | LAURA LOPEZ MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- MIGUEL ANGEL GONZALEZ SANTAMARTA (Entrenador)
- ANDREA SANCHEZ HERCE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N. SABADELL | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
C.D. NATACION BOADILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |