Scheda di squadra
1
SANTA CRUZ TENERIFE ECHEYDE
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere AHMAD PEREZ AZZOUZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALBERT ESPAÑOL LIFANTE | 23 | 34 | 26 | 8 | 2 | 0 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALEJANDRO ANDION VALIÑAS | 20 | 27 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ASHWORTH GENE MOLTHEN | 24 | 53 | 49 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DARIO PRUNELL GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DIEGO ARMANDO MERCADO LOZA | 22 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DIEGO HERNAN MALNERO FERNANDEZ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere FERRAN SORIANO GUARDIA | 22 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere FRANCISCO ESTRELLA PADRÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GERMAN GONZALEZ ACUÑA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IGNACIO AARON GUTIERREZ GONZALEZ | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IKER GONZALEZ FERNANDEZ | 22 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IVAN PRUNELL GONZALEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JAVIER ESPINOSA VAZQUEZ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JEAN MARCO BARREIRO GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere KAI IREIJO ROSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARC PISA PEREYRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARC SALVADOR MAGAÑA | 22 | 16 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARTIN GARRIDO ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MEES KEUNING | 22 | 37 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MIGUEL RODRIGUEZ PESTANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere OMAR GARCIA IZDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PABLO DIAZ GONZALEZ | 24 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere POL GARCIA TERRON | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere POL SÁNCHEZ FRANCO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere QUIM GARCIA IZQUIERDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SERGIO PRUNELL GONZALEZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere TERRENCE SMIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 / 28
Vai a di 1
Mostrare