Ficha de equipe
1
C.N. MONTJUIC
Nome | PJ | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALEX MIELGO VEGA | 16 | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HUGO CURTY MORENO | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOAQUIN IGNACIO DÍAZ ROJAS | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOEL CHICA HERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LODEWYK JOHANNES RABIE | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LUIS ALBERTO LOPEZ MENDEZ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARC FIGUEROA MARIN | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARC GISPERT GARCIA | 17 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARC GONZALEZ DE LA TORRE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARC TAHULL COMPTE | 15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARCO LUENGO MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARCOS HIGUERAS VEGA | 16 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIO BRUNO CALVO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MATEO LEMA LLAPUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MAX BATLLE PICAS | 15 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver QUIM ALONSO GARCIA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver TOMAS AVILA BUSTOS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VICTOR GISPERT GARCIA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver XAVIER MENDEZ SAMPERE | 16 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Ir a de 1
Mostrar