Fitxa del equip
1
C.N. CATALUNYA
Nom | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | JN | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure AHMAD PEREZ AZZOUZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ALBERT PONFERRADA SICART | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure FRANCIS QUINN BARBER | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure GEORGII KUZNETSOV | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure GERARD CUACOS PEÑA | 16 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IVAN ALEJANDRO IDARRAGA GAVIRIA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JORDI GASCON PLANELLA | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MIQUEL GASULLA FLAVIA | 16 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure OSCAR MATARREDONA PALAZON | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PABLO CHMYR NETAI | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PAU LINARES TORRAS | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure POL PRAT ESTEBA | 16 | 29 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure RAMON SANTIVERI HERNANDEZ | 16 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ROC FERRER SALGADO | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure VICTOR ANDRADE MATAMOROS | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Anar a de 1
Mostrar