Fitxa del equip
1
ESC. WAT. ZARAGOZA
Nom | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | JN | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure AINHOA CHICOTE BARO | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANDREA MOYA ESCOLANO | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANDREA SARIÑENA LALANA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure INES ROSALES BETRAN | 18 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure INMACULADA BELLO MORENO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IRENE TELLO GRACIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JULIA TAZUECO MOROS | 20 | 35 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Veure LAURA GOMEZ LOPEZ | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MIRIAM CIUDAD HERRERA | 22 | 58 | 47 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Veure NATALIA NAYA MANERO | 19 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure NEREA COLOMA MORTE | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure NOELIA CALAVIA HERNANDEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure RAQUEL CORAO FERNANDEZ | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure SARA PEREZ BURGOS | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure SILVIA BALLESTA SALUDES | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure SILVIA LORENTE BELTRAN | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Anar a de 1
Mostrar