Fitxa del equip
1
C.N. SANT FELIU
Nom | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | JN | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ALBA OLIVE MARTI | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANA MARCOS RIVERO | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure CARLA CASTELLA COLL | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ELIA JIMENEZ PEREZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure HALEY HOYUN WAN | 17 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Veure KACEY ERIN AVALOS | 17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure LAIA GARCIA PACHECO | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure LAIA PIZARRO I CORREA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure LAURA ROCA HERRERA | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MAR NAVARRO PARERA | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARTA MANCHEGO ALVAREZ | 17 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MILAGROS LOPEZ DEZA | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MIREIA BARGALLO GARCIA | 16 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure RAQUEL MALDONADO BASALLOTE | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Anar a de 1
Mostrar