Fitxa del equip
1
ECHEYDE PEQUEÑO VALIENTE
Nom | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | JN | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ADRIAN ABAD CALVO | 16 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ADRIAN MAGRIÑA GOMEZ | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANDREA PRETE | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DYLAN SMITH | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure EDUARDO FERNANDEZ CALDAS GONZALEZ | 17 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure FELIPE SIMON ALFONSO | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure GERMAN GONZALEZ ACUÑA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IGNACIO AARON GUTIERREZ GONZALEZ | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MIGUEL RODRIGUEZ PESTANO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PABLO DIAZ GONZALEZ | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PHILIPP KOTOWSKI | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure RODRIGO GONZÁLEZ SUAREZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure SANTIAGO SAN MARTIN CUROTTO | 19 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure SERGIO FERNANDEZ NIETO | 18 | 32 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Anar a de 1
Mostrar