Fitxa del equip
1
C. WATERPOLO CASTELLO
Nom | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | JN | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ADRIAN FABREGAT VICENT | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ADRIAN HEREDIA GONZALEZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ALEJANDRO PINAR SANCHEZ | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANIELLO CRISCUOLO | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DAVID PEIRO ARCHILES | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DAVID RUIZ BADENES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ENRIQUE BAUSA GIMENO | 16 | 28 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure FERRAN TOMASA LLORET | 15 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JORGE GIMENEZ GARCIA | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JORGE GUILLEN BORT | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure LUCAS MARIO ANDREI GUSATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure LUIS BAUSA GIMENO | 16 | 42 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MANUEL PALAU BELLIDO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARC BADIA RUBIO | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARC GIMENEZ PRADES | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ORIOL MASIP MONTSERRAT | 9 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PEPE BAUSA GIMENO | 16 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Ricard Marmol Seve | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Anar a de 1
Mostrar