C.D. WATERPOLO NAVARRA — C.N. LAS PALMAS
Informació
Hora
12:00 GMT+1 Data
Diu, 24/10/2021 Àrbitres
BLAI PERELLÓ CASTELLVÍ, DESIREE FAJARDO CABAU, XAVIER GODOY MENA Parcials
C.D | 3 | 4 | 2 | 6 |
C.N | 4 | 4 | 3 | 2 |
C.D. WATERPOLO NAVARRA
Gols igualtat:
76.92%
Gols superioritat:
23.08%
Gols penal:
13.33%
Efectivitat en jugades de superioritat:
25%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ANDER HUARTE RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | IÑIGO HUARTE RUBIO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | JUAN MUNARRIZ ECHENIQUE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Veure 4 | MIKEL MARTINEZ ROYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | IORITZ IRURTIA YABAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 6 | JAIME IBARROLA VAQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | ENRIQUE CALVO MALON | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | XABIER BELTRAN DE LUBIANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 9 | ANDER JAUREGUI ETAYO | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | JAVIER PRADOS DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | JULIO EDUARDO ALZAMORA GARCIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veure 12 | DAVID SOLER RUIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | IGNACIO GARMENDIA ARIXMENDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JOSE FELIX JAUREGUI ARANGUREN (Entrenador)
C.N. LAS PALMAS
Gols igualtat:
66.67%
Gols superioritat:
33.33%
Gols penal:
7.69%
Efectivitat en jugades de superioritat:
44.44%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | DANIEL DARIAS MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | JULEN MENDOZA BORRERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Veure 3 | MIGUEL LLINAS TORRES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | JORGE LLINAS TORRES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | ROLAND ARENCIBIA FRAUENDORFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 6 | ENRIQUE VEGA SAAVEDRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | JUAN HENRIQUEZ HERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Veure 8 | JAVIER SALADO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Veure 9 | JAVIER OTERO VILLALBA | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Veure 10 | DAVID CONCEPCION GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | ADRIAN RODRIGUEZ MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | EDER SAAVEDRA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | HUGO HENRIQUEZ CARNERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- FRANCISCO JAVIER BAUTE FARIÑA (Entrenador)
- PEDRO PABLO ESTEVEZ DOMINGUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
C.D. WATERPOLO NAVARRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C.N. LAS PALMAS | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |