Geodesic Real Canoe (CAN) — Zodiac CNAB (ATB)
Informació
Hora
17:00 GMT+1 Data
Dis, 14/01/2023 Àrbitres
ALFREDO GOMEZ GONZALEZ, Pau Segurana Ferre, SERGIO JIMENEZ TURNES Parcials
GEO | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
ZOD | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 |
Geodesic Real Canoe (CAN)
Gols igualtat:
71.43%
Gols superioritat:
28.57%
Gols penal:
22.22%
Efectivitat en jugades de superioritat:
33.33%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | JAVIER BENAVIDES MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | MATEO BLANCO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | ENRIQUE NUÑO AUTRIC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | MATEO LEMA LLAPUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | JAVIER OTERO VILLALBA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Veure 6 | JAVIER JIMENEZ GONZALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | ALEJANDRO JIMENEZ ROBLEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 8 | VICTOR FERNANDEZ CUESTA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veure 9 | LUCAS RODRIGUEZ DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | SANTIAGO BARBA IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | MARIO J. GONZALEZ AVILA | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Veure 12 | TOMAS BUNES DE GRANDIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 13 | ADRIAN DIAZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- Delegado de campo - JORGE CARPEÑO ROBLES (Entrenador Superior/Nivel 3)
- E1 - EMILIO BAUTISTA IGLESIAS (Entrenador Superior/Nivel 3)
Zodiac CNAB (ATB)
Gols igualtat:
66.67%
Gols superioritat:
33.33%
Gols penal:
11.76%
Efectivitat en jugades de superioritat:
55.56%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | NICHOLAS JON PORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | MARTIN FAMERA KOPENCOVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | Dusan Matkovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 4 | TOMAS PERRONE GARRIDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | MIGUEL DE TORO DOMINGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | UNAI LEMA LLAPUR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Veure 7 | LUKE ANTHONY PAVILLARD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Veure 8 | FRANCISCO FERNANDEZ MIRANDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Veure 9 | NIKOLAS PAUL GARCIA | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Veure 10 | FELIPE PERRONE ROCHA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | UNAI BIEL LARA | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | ALEJANDRO BUSTOS SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | BERNAT FARRAN BERROCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - ELVIS FATOVIC (Habilitado E. Auxiliar)
- Delegado de equipo - WILLIANS MORALES MANSO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 - CARLOS ALBERTO GARCIA (Entrenador Superior/Nivel 3)
Tempteig
Geodesic Real Canoe (CAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Zodiac CNAB (ATB) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 |