Astralpool CN Sabadell (SAB) — Assolim CN Mataró (MAT)
Estadístiques
Astralpool CN Sabadell (SAB)
A | Titular | Dorsal | Jugador | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | JN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | Titular | 1 | LAURA ESTER RAMOS | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Veure | Titular | 4 | CATHARINA HENDRICA VAN DER SLOOT | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Veure | Titular | 6 | MARGARET ANN STEFFENS | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Veure | Titular | 8 | MAICA GARCIA GODOY (c) | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Veure | Titular | 9 | JUDITH FORCA ARIZA | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Veure | Titular | 10 | BEATRIZ ORTIZ MUÑOZ | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 | ‐ | ‐ |
Veure | Titular | 12 | IRENE GONZALEZ LOPEZ | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Veure | Suplent | 2 | MATILDE ORTIZ REYES | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Veure | Suplent | 3 | PAULA LEITON ARRONES | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ |
Veure | Suplent | 5 | IRENE CASADO LOPEZ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Veure | Suplent | 7 | ELENA RUIZ BARRIL | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ |
Veure | Suplent | 11 | NONA PEREZ VIVAS | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ |
Veure | Suplent | 13 | MAR CARRASCO SALLENT | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
13 / 13
Anar a de 1
Mostrar
Assolim CN Mataró (MAT)
A | Titular | Dorsal | Jugador | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | JN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | Titular | 1 | Mª Elena Sanchez Gonzalez | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Veure | Titular | 2 | SILVIA MORELL ESPINAGOSA | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Veure | Titular | 3 | Simone VAN DE KRAATS | 3 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 | ‐ | ‐ |
Veure | Titular | 4 | ANNA GUAL ROVIROSA | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Veure | Titular | 5 | Vivian Leonie SEVENICH | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ |
Veure | Titular | 6 | Rita KESZTHELYI-NAGY | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 | ‐ | ‐ |
Veure | Titular | 7 | CLARA CAMBRAY ALVAREZ (c) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ |
Veure | Titular | 8 | CRISTINA NOGUE FRIGOLA | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Veure | Titular | 9 | Silvia AVEGNO | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Veure | Titular | 10 | QUERALT BERTRAN VIDAL | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Veure | Titular | 11 | ANNA ESPAR LLAQUET | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Veure | Titular | 12 | MARTINA CLAVERIA MURILLO | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Veure | Titular | 13 | ELISABETH CARMONA HERRERA | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
13 / 13
Anar a de 1
Mostrar