COLEGIO BRAINS — C.N. VALLIRANA
Informació
Hora
17:00 GMT+1 Data
Dis, 14/01/2023 Àrbitres
JOAN MANEL FUENTES FLORES, JOSE ANTONIO ROMERO MARI, XAVIER GODOY MENA Parcials
COL | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
C.N | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 |
COLEGIO BRAINS
Gols igualtat:
62.5%
Gols superioritat:
37.5%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
30%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | AMAIA ALZUAZ VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | Ana Julia Ramirez Hinojosa | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | IRENE BAENA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | ROCIO ROJO REVUELTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | CLAUDIA MANDRISI PUIG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | ROCIO LUISA GIL CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | PAULA ROJO REVUELTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | ALBA TRILLO IZQUIERDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Veure 9 | LAURA CASTAÑO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | LAURA BARROSO GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 11 | XENIA FONT GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 13 | ZOE MIRANDA ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - JOSE LUIS GONZALEZ HIGUERA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- D.C. - LUCIA GONZALEZ CABANILLAS (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
C.N. VALLIRANA
Gols igualtat:
70%
Gols superioritat:
30%
Gols penal:
16.67%
Efectivitat en jugades de superioritat:
50%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | MILAGROS LOPEZ DEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | GINA TUTUSAUS LARROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 3 | LUCIA AFAN BERRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | LUCÍA AGUILERA ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | CARLOTA GIL LUQUE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | LAIA TUTUSAUS LARROSA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Veure 7 | LIV DEL SOL AGUSTI | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Veure 8 | LUCIA TRASSIERRA MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | LAIA GOMILA GIBERT | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | SARA BURGADA GRI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | ANNA LOPEZ DEZA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Veure 12 | ELISA LOPEZ DEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entrenador
- D.E. - BEATRIZ MARTÍNEZ GIL (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - JOSE MANUEL AVILES CARMONA (Habilitado E. Auxiliar)
Tempteig
COLEGIO BRAINS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
C.N. VALLIRANA | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |