CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA — C.N. VALLIRANA
Informació
Hora
16:00 GMT+2 Data
Diu, 05/11/2023 Àrbitres
ANA AGUILERA VEGAS, FREDDY LOPEZ BAUSILI, REBECA GARCIA LORENZO Parcials
CLU | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 |
C.N | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Gols igualtat:
50%
Gols superioritat:
50%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
55.56%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | FRANCISCO BRAVO OSUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ROBERTO LASTRES JAIME | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | FABIO SILVA DURÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | PABLO MAINE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | MIGUEL RUIZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | AARON GARCIA MARCHANTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | ALEX DE LA FUENTE IGUAL | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | ANTONIO ARAGÓN ORELLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 9 | IGNACIO RODRIGUEZ NAVARRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | SERGIO RABANEDA HERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | FRANCISCO JAVIER DEL PINO INFANTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 12 | JAVIER DEL CUVILLO COLOMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | TIAGO PERIÑAN DA FONSECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- FRANCISCO DE ASÍS DEL VALLE GONZÁLEZ (Habilitado)
C.N. VALLIRANA
Gols igualtat:
84.21%
Gols superioritat:
15.79%
Gols penal:
5%
Efectivitat en jugades de superioritat:
60%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | OSCAR ROMERO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | SERGI CALOMARDO ARRIOLA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | MARC RODRIGUEZ SUÑE | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | DANIEL GOMILA GIBERT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Veure 5 | MIQUEL ISRAEL FAJARDO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Veure 6 | GUILLEM SERRANO ESTEBAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | JOSE CASTAÑO BECERRA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | IVAN CASTAÑO BECERRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | ORIOL ISRAEL FAJARDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | ALVARO ICETA MARQUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | DAVID RIVEIRO POUSADA | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Veure 12 | ISAAC CABALLERO EGIDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Veure 13 | HUGO FERRANDO FRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- LLUIS CALOMARDO ALABART (Habilitado)
- JOSE CASTAÑO ROLDAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JESUS CANO PELEGRIMA (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
Tempteig
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
C.N. VALLIRANA | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |