ESC. WP. ZARAGOZA — C.N. RUBI
Informació
Hora
18:00 GMT+1 Data
Dis, 10/11/2018 Àrbitres
DESIREE FAJARDO CABAU, EDUARD CANER ESPINOSA, JOAN MANEL FUENTES FLORES Parcials
ESC | 1 | 1 | 3 | 2 |
C.N | 2 | 2 | 2 | 2 |
ESC. WP. ZARAGOZA
Gols igualtat:
83.33%
Gols superioritat:
16.67%
Gols penal:
14.29%
Efectivitat en jugades de superioritat:
20%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | INMACULADA BELLO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | MARTA MADRE FORTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | MIRIAM CIUDAD HERRERA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Veure 4 | RAQUEL CORAO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | CHRISTINA ANNETTE O'BECK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | NEREA COLOMA MORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | AINHOA CHICOTE BARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | NATALIA NAYA MANERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | PATRICIA GENZOR PEREIRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | SARA PEREZ BURGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 11 | LAURA GOMEZ LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | JULIA TAZUECO MOROS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Veure 13 | SILVIA BALLESTA SALUDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- RAIMUNDO MARTINEZ GARVIN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CARLOS EZQUERRA ARANDA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JESUS Mª MONTANER LAVEDAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- PAULA ESTEBAN ANTORAN (Entrenador)
- FCO. JAVIER ORIZO VALVERDE (Entrenador)
C.N. RUBI
Gols igualtat:
37.5%
Gols superioritat:
62.5%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
50%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | PAULA RUTGERS GODINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ANNA ROLDAN ARRIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 3 | DANA GERSCHCOVSKY RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | ARIADNA RUIZ BARRIL | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | ALBA GOMEZ BALLESTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | RAQUEL ROLDAN ARRIBAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | ELENA RUIZ BARRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | RAQUEL PRIETO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | LIDIA ESCODA MONDRAGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | CARLOTA ALONSO GUARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | LAIA SORIANO GUARDIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | AMANDA TRIVIÑO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | CARLA ASENSIO ROSARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- KARLOS LIGERO ALVAREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DAVID MARTIN SANCHEZ (Entrenador)
Tempteig
ESC. WP. ZARAGOZA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
C.N. RUBI | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |