C.N. MADRID MOSCARDO — ASTRALPOOL CN SABADELL
Informació
Hora
16:00 GMT+2 Data
Dij, 06/12/2018 Àrbitres
ANTONIO DOMINGUEZ GARCIA, CARLOS RODILLA ALVAREZ, DANIEL ROMAN MACIA Parcials
C.N | 3 | 0 | 2 | 2 |
AST | 4 | 4 | 6 | 3 |
ASTRALPOOL CN SABADELL
Gols igualtat:
75%
Gols superioritat:
25%
Gols penal:
5.88%
Efectivitat en jugades de superioritat:
66.67%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | AINARA FARRE COLOMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | MATILDE ORTIZ REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Veure 3 | SOFIA MIRO GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | BEATRIZ ORTIZ MUÑOZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | GISEL LA FARRE COLOMINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | MARGARET ANN STEFFENS | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Veure 7 | MARINA CORDOBES NAVARRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 9 | JUDITH FORCA ARIZA | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Veure 10 | JUDITH PRADOS CALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 11 | OLGA DOMENECH MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | PAULA LEITON ARRONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Entrenador
- E1 - DAVID PALMA LOPERA (Entrenador)
- DEL. EQUIPO - MIQUEL MARTINEZ LADERA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MADRID MOSCARDO
Gols igualtat:
80%
Gols superioritat:
20%
Gols penal:
28.57%
Efectivitat en jugades de superioritat:
8.33%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | AMAIA ALZUAZ VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ALBA CASTRO ELVIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | MARTA MOTA GARRIDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 4 | LUCIA GOMEZ DE LA PUENTE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Veure 5 | SANDRA PACHECO HERCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 6 | LUNA SARMIENTO MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | ELENA GARCIA ALVAREZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Veure 8 | PAULA SUAREZ SANTIDRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | ESTHER SABUGAL DEL MONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | EVA MUÑOZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | CLARA DIAZ VELAZQUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 12 | ANDREA ARIAS PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | OLIVIA GALLEGO SÁEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - BEATRIZ ESPINOSA PEÑA (Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - JOSÉ GARCIA CASTILLO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DEL. EQUIPO - CRISTINA PEREZ HERRERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
ASTRALPOOL CN SABADELL | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 |
C.N. MADRID MOSCARDO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |