C.E. MEDITERRANI — C.N. RUBI
Informació
Hora
13:45 GMT+1 Data
Dis, 22/12/2018 Lloc
Josep Vallés Àrbitres
ARISTONICO ORTEGA ANDREU, DAVID DOMINGUEZ RIVERO, Robert Lopez De La Vega Parcials
C.E | 4 | 3 | 3 | 2 |
C.N | 0 | 1 | 1 | 2 |
C.E. MEDITERRANI
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | LARISSA KUIJPERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | NAIA BEGOÑA DURAN BALENTZIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | LIDIA CASADO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | AITANA GARCIA JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 5 | ROSER TARRAGO AYMERICH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | BERTA PASCUAL GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | CLARA ESPAR LLAQUET | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | MARTA UNGRIA SECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | BERTA SETO ROSELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | HELENA DALMASES ZURITA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | CARLA TOHA VILANOVA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Veure 12 | SARAH PUANANI LIZOTTE | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Veure 13 | NATASHA TROJAN JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- delegado campo - F. XAVIER BERNADI MISIEGO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- primer entrenador - MARC COMAS IGLESIAS (Entrenador)
- segundo entrenador - Mª ANGELES DIAZ LIZARAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. RUBI
Gols igualtat:
66.67%
Gols superioritat:
33.33%
Gols penal:
25%
Efectivitat en jugades de superioritat:
12.5%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | PAULA RUTGERS GODINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ANNA ROLDAN ARRIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | DANA GERSCHCOVSKY RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 4 | ARIADNA RUIZ BARRIL | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Veure 5 | ALBA GOMEZ BALLESTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Veure 6 | RAQUEL ROLDAN ARRIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 7 | ELENA RUIZ BARRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | RAQUEL PRIETO HERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | ALBA RODRIGUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | CARLOTA ALONSO GUARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | LAIA SORIANO GUARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | AMANDA TRIVIÑO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | CARLA ASENSIO ROSARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- delegado equipo - KARLOS LIGERO ALVAREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- primer entrenador - DAVID MARTIN SANCHEZ (Entrenador)
Tempteig
C.E. MEDITERRANI | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
C.N. RUBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |