C.N. MADRID MOSCARDO — C.N. RUBI
Informació
Hora
16:00 GMT+2 Data
Dis, 12/01/2019 Àrbitres
ANTONIO DOMINGUEZ GARCIA, FERNANDO MORENO CUERVAS, MIKEL MARKAIDA LOSANTOS Parcials
C.N | 2 | 5 | 1 | 2 |
C.N | 2 | 5 | 4 | 2 |
C.N. RUBI
Gols igualtat:
50%
Gols superioritat:
50%
Gols penal:
23.08%
Efectivitat en jugades de superioritat:
100%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | PAULA RUTGERS GODINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ANNA ROLDAN ARRIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | DANA GERSCHCOVSKY RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 4 | ARIADNA RUIZ BARRIL | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Veure 5 | ALBA GOMEZ BALLESTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | RAQUEL ROLDAN ARRIBAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | ELENA RUIZ BARRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | RAQUEL PRIETO HERNANDEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | ALBA RODRIGUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | CARLOTA ALONSO GUARDIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 11 | LAIA SORIANO GUARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | AMANDA TRIVIÑO GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | CARLA ASENSIO ROSARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E2 - KARLOS LIGERO ALVAREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - DAVID MARTIN SANCHEZ (Entrenador)
C.N. MADRID MOSCARDO
Gols igualtat:
90%
Gols superioritat:
10%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
14.29%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ANA SABUGAL DEL MONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ELENA VESPERINAS SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | ALBA CASTRO ELVIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | LUCIA GOMEZ DE LA PUENTE | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Veure 5 | SANDRA PACHECO HERCE | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | LUNA SARMIENTO MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 7 | ELENA GARCIA ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 8 | PAULA SUAREZ SANTIDRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | ESTHER SABUGAL DEL MONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 10 | EVA MUÑOZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | CLARA DIAZ VELAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | ANDREA ARIAS PEREZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | AMAIA ALZUAZ VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - BEATRIZ ESPINOSA PEÑA (Entrenador)
- Del. Campo - JOSÉ GARCIA CASTILLO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Del. Equipo - CRISTINA PEREZ HERRERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
C.N. RUBI | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 |
C.N. MADRID MOSCARDO | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |