ASTRALPOOL CN SABADELL — C.E. MEDITERRANI
Informació
Hora
20:00 GMT+1 Data
Dmc, 08/05/2019 Lloc
Finetwork Aquatics
Àrbitres
Antoni Suarez Medina, ONA MESEGUER FLAQUE, YOLANDA RUIZ JIMENEZ Parcials
AST | 4 | 6 | 4 | 3 |
C.E | 1 | 3 | 1 | 2 |
ASTRALPOOL CN SABADELL
Gols igualtat:
75%
Gols superioritat:
25%
Gols penal:
5.88%
Efectivitat en jugades de superioritat:
80%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | LAURA ESTER RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | MATILDE ORTIZ REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | ANNA ESPAR LLAQUET | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | BEATRIZ ORTIZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | GISEL LA FARRE COLOMINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | MARGARET ANN STEFFENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | MARINA CORDOBES NAVARRO | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | MAICA GARCIA GODOY | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | JUDITH FORCA ARIZA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veure 10 | SOFIA MIRO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | OLGA DOMENECH MORALES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | PAULA LEITON ARRONES | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | AINARA FARRE COLOMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- Del. Campo - XAVIER GIMENEZ RIVERA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Entrenador 1º - DAVID PALMA LOPERA (Entrenador)
- Entrenador 2º - RUPERT NAVARRO VIVES (Entrenador)
- Del. Equipo - MIQUEL MARTINEZ LADERA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.E. MEDITERRANI
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | LARISSA KUIJPERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ROSER TARRAGO AYMERICH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | LIDIA CASADO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | AITANA GARCIA JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 5 | CARLA TOHA VILANOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 6 | BERTA PASCUAL GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | CLARA ESPAR LLAQUET | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Veure 8 | PAULA PRATS RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | BERTA SETO ROSELL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 10 | HELENA DALMASES ZURITA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Veure 11 | MARTA UNGRIA SECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | SARAH PUANANI LIZOTTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | NATASHA TROJAN JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- Entrenador 1º - MARC COMAS IGLESIAS (Entrenador)
- Entrenador 2º - Mª ANGELES DIAZ LIZARAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
ASTRALPOOL CN SABADELL | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 |
C.E. MEDITERRANI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |