ASTRALPOOL CN SABADELL — QUADIS CN MATARO
Informació
Hora
20:45 GMT+1 Data
Dmc, 20/03/2019 Lloc
Finetwork Aquatics
Àrbitres
ARISTONICO ORTEGA ANDREU, FRANCESC XAVIER BUCH JUANOLA, JORDI JOAN AYMERICH MIÑARRO Parcials
AST | 3 | 1 | 1 | 2 |
QUA | 2 | 3 | 2 | 1 |
ASTRALPOOL CN SABADELL
Gols igualtat:
66.67%
Gols superioritat:
33.33%
Gols penal:
14.29%
Efectivitat en jugades de superioritat:
28.57%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | DAVID SERRANO FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | SERGI CABANAS PEGADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | OSCAR CARRILLO GEMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | VICENTE MATOSO ALGUACIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | JOSE JAVIER BUSTOS SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | DUNCAN JAMES LYNDE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | BORJA FENOY VALVERDE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Veure 8 | HARMEN JOHANNES MULLER | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | GERARD REIXACH BOIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | GONZALO LOPEZ-ESCRIBANO JARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | DAVID CARRASCO MADRIDANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | VICTOR CABANAS PEGADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | JORDI E. MARDONES CARRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- Del. Equipo - PERE ABELLAN PEREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Del. Campo - XAVIER GIMENEZ RIVERA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Entrenador 2º - FERRAN PLANA AGUSTI (Entrenador)
- Entrenador 1º - JOAQUIM COLET GENESIAS (Entrenador)
QUADIS CN MATARO
Gols igualtat:
87.5%
Gols superioritat:
12.5%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
11.11%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | MARIO LLORET GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | RAMIRO ANDRES VEICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 3 | JOSEP PUIG RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | MARC CORBALAN CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 5 | VICTOR FERNANDEZ CERDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | EDUARDO MINGUEZ SIMARRO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | LLUC BERTRAN PONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | POL DAURA GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Veure 9 | ALEX CODINA PICA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | POL BARBENA TRIOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | GEORGE WALLACE FORD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 12 | GERMAN IGNACIO YAÑEZ DOMINGUEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | FRANCESC XAVIER CASABELLA BELLÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- Entrenador 1º - JORDI GARCIA GALIANA (Entrenador)
- Del. Equipo - ARNAU FLAQUE MARCO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
ASTRALPOOL CN SABADELL | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
QUADIS CN MATARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |