C.W. SANTIAGO — CLUB WATERPOLO MURCIA
Information
Time
12:30 GMT+1 Date
Sun, 05/19/2024 Referees
BRAIS BLANCO GARCINUÑO, JOSE ANTONIO ROMERO MARI, SAUL GARCIA FERNANDEZ Periods
C.W | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
CLU | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 |
CLUB WATERPOLO MURCIA
Goals equality:
72.73%
Goals superiority:
27.27%
Goals penalty:
8.33%
Effectiveness in superior plays:
42.86%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ALVARO LOPEZ RODENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | FRANCISCO ARQUES GUIRAO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | RUBEN CELDRAN HORTELANO | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | FRANCISCO CARRASCO PORLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 5 | DAVID LUQUE NAVARRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Look 6 | ISRAEL MONTESINOS FERNÁNDEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | DANIEL LORENTE MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 8 | MANUEL ESPINOSA CELDRÁN | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 9 | EDUARDO ESPINOSA CELDRAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Look 11 | JAVIER HIGUERA CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | ANTONIO PEREZ ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coach
- ALVARO LEAL TORRES (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
C.W. SANTIAGO
Goals equality:
71.43%
Goals superiority:
28.57%
Goals penalty:
22.22%
Effectiveness in superior plays:
18.18%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | IAGO GARABATO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | JORGE RODRIGUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 3 | RAFAEL ENRIQUE RAMOS AMIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | ANDRES PEREZ GONZALEZ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Look 5 | ANTONIO GARCIA LENCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | PABLO PIÑEIRO NEIRO | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Look 7 | SAMUEL GONZALEZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 8 | ANTONIO CAAMAÑO MONTEAGUDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | ALEJANDRO GOMEZ NEIRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | XANDRE RODRIGUEZ FILGUEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | BRUNO SAMPAÑO NEIRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 12 | YAGO DIAZ CENDAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | DAVID RAPOSO MERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- ANTONIO E. RODRIGUEZ MARTINEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JAVIER PEREZ CARPIO (Habilitado E. Auxiliar)
- CECILIA COBAS SEOANE (Habilitado E. Auxiliar)
Score
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
C.W. SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |