Carte de joueur
1
JOEL ESTELLER SOTES
Nom | Quantité |
---|---|
Voir Buts | 35 |
Voir Buts sur penalty | 1 |
Voir Cartons jaunes | 0 |
Voir Cartons rouges | 0 |
Voir Expulsions de 20 secondes | 14 |
Voir Expulsions définitives, avec remplacement disciplinaire | 2 |
Voir Expulsions définitives pour cause de brutalité, avec remplacement après 4 minutes | 0 |
Voir Expulsions définitives, avec remplacement non disciplinaire | 0 |
Voir Expulsions et penalty | 0 |
Voir Fautes par penalty | 0 |
Voir Penalties manqués | 0 |
Voir Autres | 0 |
Voir Temps morts | 0 |
Voir Fair-play | 0 |
Voir Matchs Joués | 26 |
15 / 15
Aller à de 1
Montrer