Carte de équipe
1
ASTRALPOOL C.N. SABADELL
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ALEJANDRO ANDION VALIÑAS | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir BERNAT SANAHUJA CARNE | 22 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DAVID SERRANO FUENTES | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DUSAN BANICEVIC | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir EDUARDO LORRIO BEJAR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FRANCISCO VALERA CALATRAVA | 19 | 46 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GERARD GIL CEDÓ | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GONZALO LOPEZ-ESCRIBANO JARA | 24 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GUILLEM CLARAMUNT VILLANUEVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GUILLEM SOLER PACHECO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOSEP BONET SAEZ | 21 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir KANSTANTSIN AVERKA | 20 | 61 | 52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LLUC BERTRAN PONT | 24 | 30 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARCEL TECLAS GUILLENA | 23 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Ramiro Andrés VEICH | 23 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SERGI CABANAS PEGADO | 23 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir XAVIER TECLAS GUILLENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Aller à de 1
Montrer