Carte de équipe
1
C.N. CATALUNYA
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ADRIÀ GOMILA FAIGES | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEJANDRO ALEGRE LOPEZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALFONSO LOPEZ-SAEZ MUÑOZ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir BIEL CARBO CASTELLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir BIEL GOMILA FAIGES | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DANIEL ALVARIÑO CASTILLO | 22 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DAVID RAMIREZ VICENTE | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FRANCIS QUINN | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GEORGII KUZNETSOV | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GERARD DURAN MORALES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GUILLEM MARCILLO GARCIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PABLO CHMYR NETAI | 20 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PABLO GOMEZ DE LA PUENTE | 22 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RAMON SANTIVERI HERNANDEZ | 21 | 27 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ROC FERRER SALGADO | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Sinaí Gonzalez Lara | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VICENÇ SOUSA TITO | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Aller à de 1
Montrer