Carte de équipe
1
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ANNA DALMASES ZURITA | 22 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ARIADNA BELLES LOPEZ | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ELIA BADOSA FELIP | 22 | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ESTEL RAMON TORRENT | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GINA TUTUSAUS LARROSA | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JUDIT BARBERO GONZALEZ | 17 | 33 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JULIA TORRAS GUSI | 22 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LAIA GARCIA PACHECO | 22 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LAURA PINO HERNANDEZ | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARIA PEREZ PACHECO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARIA PLUVINS MAS | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARIA RUIZ HERRERO | 21 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARTA CUELLO FERRES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PAULA ANDRADE MATAMOROS | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PAULA CARCERENY GONZALEZ | 21 | 33 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PAULA RIERA RUBIO | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir REGINA ANDREU TORNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Aller à de 1
Montrer