Carte de équipe
1
C.N. TERRASSA
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir AGUSTI PERICAS EIXARCH | 24 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALAN BATLLE JARVISTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALBERT SABADELL PORCAR | 22 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DANIEL DIAZ MARROQUIN | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GERARD CUACOS PEÑA | 23 | 32 | 22 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GONZALO LOPEZ-ESCRIBANO JARA | 23 | 36 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GUILLEM COMAS VERT | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IGNASI BARGALLO GARCIA | 26 | 78 | 74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IVAN SANCHEZ SANTOS | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOE ROBERT BRUCE SCOTT | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JORDI CHICO AUNOS | 26 | 34 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOSE MARIA MOTOS MARTIN | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARCEL TECLAS GUILLENA | 24 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ORIOL RODRIGUEZ MARTINEZ | 26 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PABLO DE AMOS COBO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RICARD ALARCON TEVAR | 25 | 66 | 48 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Aller à de 1
Montrer