Carte de équipe
1
C.N. TERRASSA
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir AINA PASTOR GARCIA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANGELA RUIZ FERNANDEZ | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir BERTA TOMAS ANTICH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir BLANCA GOSET RECHE | 18 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CLAUDIA ABAD GARCIA | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CRISTINA CANTERO PADILLA | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ELIA MONTOYA VELAYOS | 18 | 32 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JUDITH PANICELLO SANZ | 18 | 37 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JÚLIA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARTA SAMPER FELIX | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARTA SILVA MORALES | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARTINA CARDONA COS | 18 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir NOELIA CUENDA MORILLO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir OLGA DESCALZI PORTELL | 8 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SANDRA DOMENE PEREZ | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SOFIA TAMAYO BARRANCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Aller à de 1
Montrer