Carte de équipe
1
C.N. CATALUNYA
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir AHMAD PEREZ AZZOUZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEIX RODRIGUEZ MORENO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEX ROYO CASADO | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ARNAU ESCARRE RAMOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DAMIA TOHA VILANOVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DIEGO HERNAN MALNERO FERNANDEZ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ESTEBAN LUCAS CORSI | 20 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GERARD CUACOS PEÑA | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GUILLEM SALADRIGAS HERRANZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GUUS BENJAMIN WOLSWINKEL | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir HECTOR LORENZ DE VEGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IVAN ALEJANDRO IDARRAGA GAVIRIA | 19 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JORDI GASCON PLANELLA | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARTÍ SORIANO VILLALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MIQUEL GASULLA FLAVIA | 20 | 31 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RAMON SANTIVERI HERNANDEZ | 19 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SANTIAGO BOFILL ESTEBAN | 20 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SERGI TRILLES CHILLIDA | 20 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VICENÇ ZURITA CILLERO | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VICTOR ALEGRE LOPEZ | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Aller à de 1
Montrer