Carte de équipe
1
C.N. SANT ANDREU
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ALEX MÉRIDA OROZCO | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir BADER NASSER AL DUGHTHER | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ERIK BRUGUË MORENO | 23 | 34 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GABRIEL CARRASCO ALVAREZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOAN COLOMA ROQUETA | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOAO PEDRO COIMBRA SERRA FERNANDEZ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOSE MARIO TENORIO LOPEZ | 23 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir KJELD VEENHUIS | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LUCAS NIETO JASNY | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MATHIEU PEISSON | 22 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir NICOLAS SANCHON LUGO | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir NIKOLAS PAUL GARCIA | 24 | 66 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir OSCAR ASENSIO SURRIBAS | 23 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RICARDO GRACIA MADRIDEJOS | 24 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ROGER ECHEVARRIA RODRIGUEZ | 22 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SERGI BARREDA COLOM | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SERGI ROJAS NAVARRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VLADISLAV EGOROV | 24 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Aller à de 1
Montrer